Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Micogolf Functies
![]() | Hoogte(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38 | 22 | 399 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 46 | 25 | 499 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill + Oven | 45.5 | 43 | 529 |
WHIRLPOOLCombi inbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | 45.5 | 40 | 539 | |
BOSCHInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill + Oven | 45.5 | 45 | 859 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Micogolf Functies
![]() | Hoogte(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prijs
![]() |
---|
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38 | 22 | 399 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 46 | 25 | 499 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Gri+Ov | 45.5 | 43 | 529 |
WHIRLPOOLCombi inbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | 45.5 | 40 | 539 | |
BOSCHInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Gri+Ov | 45.5 | 45 | 859 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prijs
![]() |
---|