Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Micogolf Functies
![]() | Hoogte(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | B. Groepsaankoop | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 339 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | 382 | 0 | 339 | |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | B. Groepsaankoop | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 359 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 399 |
SAMSUNGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38 | 22 | 399 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.8 | 25 | 399 |
SMEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.8 | 25 | 419 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 429 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.5 | 31 | 439 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.5 | 31 | 449 |
BOSCHInbouw microgolfoven 38 cm | B. Groepsaankoop | Ingebouwd | Grill | 38.2 | 25 | 459 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 37.1 | 17 | 497 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 46 | 25 | 499 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill + Oven | 45.5 | 43 | 529 |
WHIRLPOOLCombi inbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | 45.5 | 40 | 539 | |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill + Oven + Stoom | 38.5 | 31 | 549 |
BOSCHInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill + Oven | 45.5 | 45 | 859 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Micogolf Functies
![]() | Hoogte(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prijs
![]() |
---|
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | Groepsak | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 339 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | 382 | 0 | 339 | |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | Groepsak | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 359 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 399 |
SAMSUNGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38 | 22 | 399 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.8 | 25 | 399 |
SMEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.8 | 25 | 419 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 429 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.5 | 31 | 439 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.5 | 31 | 449 |
BOSCHInbouw microgolfoven 38 cm | Groepsak | Inb | Grill | 38.2 | 25 | 459 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 37.1 | 17 | 497 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 46 | 25 | 499 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Gri+Ov | 45.5 | 43 | 529 |
WHIRLPOOLCombi inbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | 45.5 | 40 | 539 | |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Gri+Ov+St | 38.5 | 31 | 549 |
BOSCHInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Gri+Ov | 45.5 | 45 | 859 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prijs
![]() |
---|