Merk
![]() | Lot
![]() | Kleur
![]() | Familie
![]() | US Koelkast Functies
![]() | Energielabel
![]() | Aantal deuren
![]() | Type koeling
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Zwart | Amerikaanse koelkast | E | 2 | No Frost | 899 | |
HISENSEAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Grijs | Amerikaanse koelkast | Water + Ijs | F | 2 | No Frost | 999 |
ETNAAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Grijs | Amerikaanse koelkast | Water + Ijs | E | 2 | No Frost | 1 099 |
HISENSEAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Zwart | Amerikaanse koelkast | Water + Ijs | 2 | No Frost | 1 099 | |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Grijs | Amerikaanse koelkast | Water + Ijs | E | 2 | No Frost | 1 499 |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Grijs | Amerikaanse koelkast | Water + Ijs | E | 2 | No Frost | 1 499 |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | A. IHPO Selectie | Zwart | Amerikaanse koelkast | Ijs | E | 2 | No Frost | 1 549 |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | B. Groepsaankoop | Grijs | Amerikaanse koelkast | Ijs | E | 2 | No Frost | 1 599 |
BEKOFrench door-koelkast | A. IHPO Selectie | Grijs | Amerikaanse koelkast | F | 4 | No Frost | 1 699 | |
BEKOAmerikaanse koelkast | B. Groepsaankoop | Zwart | Amerikaanse koelkast | Water + Wateraansluiting | F | 4 | No Frost | 1 749 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Kleur
![]() | Familie
![]() | US Koelkast Functies
![]() | Energielabel
![]() | Aantal deuren
![]() | Type koeling
![]() | Prijs
![]() |
---|
Merk
![]() | Lot
![]() | Keur
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Energielabel
![]() | Deur
![]() | Koud
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Zwart | US | E | 2 | NoF | 899 | |
HISENSEAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Grijs | US | H2O+ice+S | F | 2 | NoF | 999 |
ETNAAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Grijs | US | H2O+ice+S | E | 2 | NoF | 1 099 |
HISENSEAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Zwart | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 099 | |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Grijs | US | H2O+ice+S | E | 2 | NoF | 1 499 |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Grijs | US | H2O+ice | E | 2 | NoF | 1 499 |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | IHPO Selec | Zwart | US | Ice | E | 2 | NoF | 1 549 |
SAMSUNGAmerikaanse koelkast | Groepsak | Grijs | US | Ice | E | 2 | NoF | 1 599 |
BEKOFrench door-koelkast | IHPO Selec | Grijs | US | F | 4 | NoF | 1 699 | |
BEKOAmerikaanse koelkast | Groepsak | Zwart | US | H2O+Slang | F | 4 | NoF | 1 749 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Keur
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Energielabel
![]() | Deur
![]() | Koud
![]() | Prijs
![]() |
---|