Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 339 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 349 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 349 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 419 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 429 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 429 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 469 |
BOSCHCuisinière vitrocéramique 60 cm | B. Achat groupé | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 495 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 499 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 529 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 539 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Vitr | 339 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Vitr | 349 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 349 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitr | 419 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitr | 429 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 429 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 469 |
BOSCHCuisinière vitrocéramique 60 cm | Ach. group | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 495 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitr | 499 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 529 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 539 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|