Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 849 | |
HOOVERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 899 | |
DOMORéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | E | 4 | No Frost | 929 | |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 1 249 | |
BEKORéfrigérateur French door | C. Fin de série | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 1 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | Eau | E | 2 | No Frost | 1 499 |
BEKORéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | Eau + Glace avec raccord eau | F | 4 | No Frost | 1 499 |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | F | 4 | No Frost | 1 889 | |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | Eau + Glace avec raccord eau | F | 2 | Froid Statique | 1 899 |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 1 999 | |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 4 | No Frost | 2 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | Glaçons | E | 4 | No Frost | 2 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 849 | |
HOOVERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 899 | |
DOMORéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | E | 4 | NoF | 929 | |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 1 249 | |
BEKORéfrigérateur French door | Fin série | Gris | FD | F | 2 | NoF | 1 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | H2O | E | 2 | NoF | 1 499 |
BEKORéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | H2O+ice+T | F | 4 | NoF | 1 499 |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | F | 4 | NoF | 1 889 | |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | H2O+ice+T | F | 2 | Stat | 1 899 |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 1 999 | |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 4 | NoF | 2 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | Ice | E | 4 | NoF | 2 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|