Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | E | 2 | No Frost | 899 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | F | 2 | No Frost | 999 |
ETNARéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | E | 2 | No Frost | 1 099 |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 099 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | E | 2 | No Frost | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | E | 2 | No Frost | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | Glaçons | E | 2 | No Frost | 1 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Gris | Frigo Américain | Glaçons | E | 2 | No Frost | 1 599 |
BEKORéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | F | 4 | No Frost | 1 699 | |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Noir | Frigo Américain | Eau avec raccord eau | F | 4 | No Frost | 1 749 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | E | 2 | NoF | 899 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | F | 2 | NoF | 999 |
ETNARéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | E | 2 | NoF | 1 099 |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 099 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | E | 2 | NoF | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice | E | 2 | NoF | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | Ice | E | 2 | NoF | 1 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Gris | US | Ice | E | 2 | NoF | 1 599 |
BEKORéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | US | F | 4 | NoF | 1 699 | |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Noir | US | H2O+Tuy | F | 4 | NoF | 1 749 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|