Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26.2 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 26.5 | 20 | 89 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 29.3 | 25 | 115 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 26 | 20 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Vapeur | 28.1 | 25 | 129 |
WHIRLPOOL1 Four Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 33 | 25 | 129 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 32 | 25 | 139 |
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 39 | 20 | 149 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Dég/réch | 26.2 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Gri | 26.5 | 20 | 89 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 29.3 | 25 | 115 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Gri | 26 | 20 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Vap | 28.1 | 25 | 129 |
WHIRLPOOL1 Four Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Gri | 33 | 25 | 129 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 32 | 25 | 139 |
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Gri | 39 | 20 | 149 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|