Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 25,8 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 25,8 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 27,5 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26,2 | 20 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28,1 | 25 | 139 |
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 39 | 20 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 32 | 25 | 179 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Pose libre | Grill + Four | 30,1 | 25 | 239 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 26 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 25,8 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 25,8 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 27,5 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Dég/réch | 26,2 | 20 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28,1 | 25 | 139 |
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Grill | 39 | 20 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 32 | 25 | 179 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | PL | Gri+Fou | 30,1 | 25 | 239 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|