Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1200 | 7 | 319 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 349 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 7 | 399 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
SIEMENSMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 459 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Petite capacité | Ach. group | Hbl | D | 1200 | 7 | 319 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | IHPO Sélec | Hbl | D | 1400 | 7 | 349 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | Ach. group | Hbl | D | 1400 | 7 | 399 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | IHPO Sélec | Hbl | D | 1400 | 7 | 439 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | Ach. group | Hbl | D | 1400 | 7 | 439 |
SIEMENSMachine à laver Petite capacité | IHPO Sélec | Hbl | D | 1400 | 7 | 459 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|