Marque
![]() | Lot
![]() | Capacité séchage(kg)
![]() | Décibels(db)
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 64 | Pompe à chaleur | A++ | 499 |
BEKOSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 64 | Pompe à chaleur | A++ | 499 |
WHIRLPOOLSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 64 | Pompe à chaleur | A++ | 559 |
BEKOSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 66 | Pompe à chaleur | A++ | 599 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 65 | Pompe à chaleur | A++ | 599 |
SIEMENSSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 65 | Pompe à chaleur | A++ | 659 |
BOSCH Séchoir pompe à chaleur moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 65 | Pompe à chaleur | A++ | 689 |
AEGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 66 | Pompe à chaleur | A++ | 739 |
AEGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 66 | Pompe à chaleur | A++ | 759 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Capacité séchage(kg)
![]() | Décibels(db)
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Kg
![]() | db
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 64 | PàCh | A++ | 499 |
BEKOSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 64 | PàCh | A++ | 499 |
WHIRLPOOLSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 64 | PàCh | A++ | 559 |
BEKOSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 66 | PàCh | A++ | 599 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 65 | PàCh | A++ | 599 |
SIEMENSSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 65 | PàCh | A++ | 659 |
BOSCH Séchoir pompe à chaleur moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 65 | PàCh | A++ | 689 |
AEGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 66 | PàCh | A++ | 739 |
AEGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | 8 | 66 | PàCh | A++ | 759 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Kg
![]() | db
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Prix
![]() |
---|