Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 30.7 | 28 | 79 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28.1 | 25 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 26 | 20 | 109 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 21.1 | 23 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28 | 25 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 29.2 | 25 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 32 | 25 | 149 |
BOSCHFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 30.5 | 25 | 169 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 29.7 | 30 | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | D. Déstockage | Pose libre | Grill + Four | 35.8 | 28 | 219 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 30.7 | 28 | 79 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 28.1 | 25 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Gri | 26 | 20 | 109 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | PL | Gri | 21.1 | 23 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28 | 25 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Gri | 29.2 | 25 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Gri | 32 | 25 | 149 |
BOSCHFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 30.5 | 25 | 169 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | PL | Gri | 29.7 | 30 | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Déstock | PL | Gri+Fou | 35.8 | 28 | 219 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|