Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 26 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 29,2 | 25 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28 | 25 | 119 |
DOMOFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 32,2 | 30 | 129 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 27,5 | 23 | 129 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 29,7 | 28 | 169 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 29,7 | 30 | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | D. Déstockage | Pose libre | Grill + Four | 35,8 | 28 | 219 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Grill | 26 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Grill | 29,2 | 25 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28 | 25 | 119 |
DOMOFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 32,2 | 30 | 129 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 27,5 | 23 | 129 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Grill | 29,7 | 28 | 169 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | PL | Grill | 29,7 | 30 | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Déstock | PL | Gri+Fou | 35,8 | 28 | 219 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|