Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | D. Déstockage | Bahut/horizontal | 85 | F | Froid Statique | 202 | 259 |
BEKOCongélateur Bahut moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 91.2 | F | Froid Statique | 205 | 299 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | C. Fin de série | Bahut/horizontal | 84.2 | E | Froid Statique | 182 | 339 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | D. Déstockage | Bahut/horizontal | 83.2 | E | Froid Statique | 250 | 399 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut moyenne capacité | B. Achat groupé | Bahut/horizontal | 91.6 | D | Froid Statique | 215 | 419 |
AEGCongélateur Bahut moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Bahut/horizontal | 84.5 | E | Froid Statique | 255 | 559 |
LIEBHERRCongélateur Bahut moyenne capacité | B. Achat groupé | Bahut/horizontal | 91.9 | A+++ | Low Frost | 200 | 669 |
LIEBHERRCongélateur Bahut moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Bahut/horizontal | 72.2 | D | Smart Frost | 248 | 749 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | Déstock | Bht | 85 | F | Stat | 202 | 259 |
BEKOCongélateur Bahut moyenne capacité | IHPO Sélec | Bht | 91.2 | F | Stat | 205 | 299 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Fin série | Bht | 84.2 | E | Stat | 182 | 339 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Déstock | Bht | 83.2 | E | Stat | 250 | 399 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut moyenne capacité | Ach. group | Bht | 91.6 | D | Stat | 215 | 419 |
AEGCongélateur Bahut moyenne capacité | 2nd choix | Bht | 84.5 | E | Stat | 255 | 559 |
LIEBHERRCongélateur Bahut moyenne capacité | Ach. group | Bht | 91.9 | A+++ | LoF | 200 | 669 |
LIEBHERRCongélateur Bahut moyenne capacité | 2nd choix | Bht | 72.2 | D | SmF | 248 | 749 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|