Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1400 | 8 | 319 |
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 369 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 379 |
CANDYMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 389 |
HAIERMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 8 | 389 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 399 |
HAIERMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 399 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | B | 1400 | 8 | 399 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 9 | 449 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 449 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 499 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 499 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 499 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 499 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1400 | 8 | 519 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 8 | 529 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 569 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | D. Déstockage | Hublot | B | 1400 | 9 | 569 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 579 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
ELECTROLUXMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1600 | 8 | 599 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 599 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 629 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 649 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 649 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | C | 1400 | 8 | 729 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 769 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1600 | 9 | 829 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 839 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 849 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | B | 1600 | 9 | 849 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | A | 1600 | 9 | 879 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A+++ | 1600 | 9 | 949 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|