Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 359 |
HISENSEMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 8 | 399 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | A | 1400 | 8 | 419 |
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 429 |
HISENSEMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 439 |
HOOVERMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 449 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 469 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | B | 1400 | 8 | 469 |
HAIERMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 499 |
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 499 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 8 | 519 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 539 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 539 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 559 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 8 | 569 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 579 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 589 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 619 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 629 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 649 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 649 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 649 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 659 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 659 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 8 | 679 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 699 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 729 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | C | 1400 | 8 | 729 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 739 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 749 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 889 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 959 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|