Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 319 |
BEKOCuisinière mixte 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 329 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 389 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 439 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 489 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 519 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 539 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 599 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 319 |
BEKOCuisinière mixte 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Mxt | 329 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 389 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 439 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 489 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 519 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 539 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 599 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|