Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 27,7 | 30 | 105 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 33 | 30 | 219 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Pose libre | Grill + Four | 30,9 | 32 | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 30,9 | 32 | 299 |
SAMSUNG3 Four Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 40,4 | 35 | 369 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill + Four | 35 | 45 | 389 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | D. Déstockage | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 21,9 | 35 | 399 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Grill | 27,7 | 30 | 105 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Grill | 33 | 30 | 219 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | PL | Gri+Fou | 30,9 | 32 | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri+Fou | 30,9 | 32 | 299 |
SAMSUNG3 Four Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri+Fou | 40,4 | 35 | 369 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri+Fou | 35 | 45 | 389 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Déstock | PL | Dég/réch | 21,9 | 35 | 399 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|