Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 27,7 | 30 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 30 | 30 | 169 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 33 | 30 | 219 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Pose libre | Grill + Four | 30,9 | 32 | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 30,9 | 32 | 299 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four + Vapeur | 37,3 | 33 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 37,3 | 33 | 339 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill + Four | 35 | 45 | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | D. Déstockage | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 21,9 | 35 | 439 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Grill | 27,7 | 30 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Ach. group | PL | Grill | 30 | 30 | 169 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Grill | 33 | 30 | 219 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | PL | Gri+Fou | 30,9 | 32 | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri+Fou | 30,9 | 32 | 299 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | Fin série | PL | Gri+Fou+V | 37,3 | 33 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | Fin série | PL | Gri+Fou | 37,3 | 33 | 339 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri+Fou | 35 | 45 | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Déstock | PL | Dég/réch | 21,9 | 35 | 439 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|