Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bahut grande capacité | C. Fin de série | Bahut/horizontal | 84 | F | Froid Statique | 290 | 349 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut grande capacité | B. Achat groupé | Bahut/horizontal | 91.6 | E | Froid Statique | 390 | 449 |
BEKOCongélateur Bahut grande capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 86 | F | Low Frost | 451 | 479 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut grande capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 91.6 | E | Froid Statique | 390 | 519 |
LIEBHERRCongélateur Bahut grande capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 91.7 | E | Froid Statique | 298 | 619 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bahut grande capacité | Fin série | Bht | 84 | F | Stat | 290 | 349 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut grande capacité | Ach. group | Bht | 91.6 | E | Stat | 390 | 449 |
BEKOCongélateur Bahut grande capacité | IHPO Sélec | Bht | 86 | F | LoF | 451 | 479 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut grande capacité | IHPO Sélec | Bht | 91.6 | E | Stat | 390 | 519 |
LIEBHERRCongélateur Bahut grande capacité | IHPO Sélec | Bht | 91.7 | E | Stat | 298 | 619 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|