Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 10 | 499 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 539 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 10 | 619 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 639 |
SIEMENSMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 10 | 699 |
BOSCHMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 10 | 699 |
AEGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10 | 729 |
AEGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 749 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 799 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 899 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | D. Déstockage | Hublot | C | 1100 | 18 | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | B | 1400 | 10 | 499 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 10 | 539 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 10 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 11 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | Ach. group | Hbl | B | 1400 | 10 | 619 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 11 | 639 |
SIEMENSMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | C | 1400 | 10 | 699 |
BOSCHMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | C | 1400 | 10 | 699 |
AEGMachine à laver Grande capacité | Ach. group | Hbl | A | 1400 | 10 | 729 |
AEGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 10 | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | Ach. group | Hbl | A | 1400 | 10,5 | 749 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 11 | 799 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Hbl | A | 1400 | 10,5 | 899 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | Déstock | Hbl | C | 1100 | 18 | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|