Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Gaz | 749 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 199 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 249 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | 2nd choix | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Gaz | 749 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 199 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 249 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|