Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 229 |
EVERGLADESCuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 239 |
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 259 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 229 |
EVERGLADESCuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 239 |
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 259 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|