Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 46 | 25 | 399 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 46 | 25 | 419 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45 | 23 | 439 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45,5 | 43 | 529 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 45 | 26 | 549 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45,5 | 46 | 849 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four | 45,5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 45,5 | 40 | 1 039 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45 | 43 | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | Enc | Gri+Fou | 46 | 25 | 399 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 46 | 25 | 419 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | Enc | Grill | 45 | 23 | 439 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | Enc | Gri+Fou | 45,5 | 43 | 529 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | Enc | Dég/réch | 45 | 26 | 549 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | Enc | Grill | 45,5 | 46 | 849 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | Gri+Fou | 45,5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDFour Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | Gri+Fou+V | 45,5 | 40 | 1 039 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | Enc | Gri+Fou | 45 | 43 | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|