Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38.2 | 20 | 179 |
EXQUISITFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 36.5 | 20 | 199 |
CANDYFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 36.2 | 20 | 199 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 37.1 | 17 | 289 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 22 | 319 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.8 | 25 | 339 |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 36.5 | 20 | 339 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.8 | 25 | 369 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38.8 | 25 | 389 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Grill | 38.2 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 22 | 429 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.5 | 31 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 37.1 | 17 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38 | 26 | 489 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.8 | 26 | 499 |
Four Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38 | 22 | 519 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 38.5 | 31 | 549 |
ELECTROLUXFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 39 | 25 | 549 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 39 | 22 | 599 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|