Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 382 | 0 | 339 | |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 36,5 | 20 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 349 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,8 | 25 | 379 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,8 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,5 | 31 | 429 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Grill | 38,2 | 25 | 469 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,5 | 31 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 37,1 | 17 | 497 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 38,5 | 31 | 549 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | 382 | 0 | 339 | |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Dég/réch | 36,5 | 20 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | Ach. group | Enc | Dég/réch | 38,2 | 22 | 349 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,8 | 25 | 379 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,8 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | Ach. group | Enc | Dég/réch | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Dég/réch | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,5 | 31 | 429 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | Ach. group | Enc | Grill | 38,2 | 25 | 469 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,5 | 31 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 37,1 | 17 | 497 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Gri+Fou+V | 38,5 | 31 | 549 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|