Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINDomino Electrique | A. Sélection IHPO | Fonte | 30 | 2 | 29 | |
DOMODomino Electrique | A. Sélection IHPO | Fonte | 47.7 | 2 | 39 | |
SEVERINDomino Vitrocéramique | A. Sélection IHPO | Fonte | 30 | 2 | 59 | |
WHIRLPOOLDomino Electrique | A. Sélection IHPO | Fonte | Taque à Bords inox | 28.8 | 2 | 149 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINDomino Electrique | IHPO Sélec | Fnt | 30 | 2 | 29 | |
DOMODomino Electrique | IHPO Sélec | Fnt | 47.7 | 2 | 39 | |
SEVERINDomino Vitrocéramique | IHPO Sélec | Fnt | 30 | 2 | 59 | |
WHIRLPOOLDomino Electrique | IHPO Sélec | Fnt | Inx | 28.8 | 2 | 149 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|