Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMORéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 259 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 279 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 299 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 143,4 | E | Low Frost | 339 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 168,5 | E | Froid Statique | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 161 | F | Low Frost | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191,1 | F | Dynamic Frost | 769 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 172 | D | Froid Statique | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMORéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 259 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 279 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 299 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 143,4 | E | LoF | 339 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 168,5 | E | Stat | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | Ach. group | Blanc | 2P | 161 | F | LoF | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191,1 | F | DynF | 769 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 172 | D | Stat | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|