Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 127 | E | Froid Statique | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 141 | E | Froid Statique | 329 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 123,2 | F | Froid Statique | 339 |
ETNARéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 142,6 | E | Froid Statique | 349 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 150,8 | F | Froid Statique | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 171,4 | F | Froid Statique | 449 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 187,5 | F | Froid Statique | 519 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187,5 | E | Froid Statique | 539 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 155 | E | Dynamic Frost | 599 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 186 | E | Dynamic Frost | 639 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 185 | F | Dynamic Frost | 659 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187,5 | E | Froid Statique | 749 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 127 | E | Stat | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 141 | E | Stat | 329 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 123,2 | F | Stat | 339 |
ETNARéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 142,6 | E | Stat | 349 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 150,8 | F | Stat | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 171,4 | F | Stat | 449 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 187,5 | F | Stat | 519 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187,5 | E | Stat | 539 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 155 | E | DynF | 599 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 186 | E | DynF | 639 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 185 | F | DynF | 659 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187,5 | E | Stat | 749 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|