Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 141 | A+ | Froid Statique | 239 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Gris | 1 porte | 150.8 | A++ | Froid Statique | 279 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | C. Fin de série | Blanc | 1 porte | 143 | F | Froid Statique | 289 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 142 | E | Froid Statique | 299 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 145.7 | F | Froid Statique | 309 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | D. Déstockage | Gris | 1 porte | 143.4 | E | Froid Statique | 359 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | D. Déstockage | Gris | 1 porte | 143.4 | E | Froid Statique | 359 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 150.8 | F | Froid Statique | 369 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 117.5 | F | Froid Statique | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 171.4 | F | Froid Statique | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 167 | E | Froid Statique | 439 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 114 | F | Froid Statique | 449 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 171.4 | F | Froid Statique | 449 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 152 | F | Froid Statique | 449 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 102.1 | F | Froid Statique | 449 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 187.5 | F | Froid Statique | 489 |
ELECTROLUXRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 186 | F | Froid Statique | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 125 | F | Froid Statique | 539 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 185 | F | Dynamic Frost | 545 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 122 | A++ | Froid Statique | 549 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Gris | 1 porte | 155 | F | Froid Statique | 549 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 176 | A++ | Froid Statique | 549 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 125 | F | Froid Statique | 569 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 185 | F | No Frost | 599 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 186 | A++ | Froid Statique | 629 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 144.7 | F | Froid Statique | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187.5 | E | Froid Statique | 639 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Gris | 1 porte | 186 | E | Dynamic Frost | 649 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 186 | E | Dynamic Frost | 679 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Gris | 1 porte | 186 | E | Froid Statique | 739 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 185 | D | Froid Statique | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 185 | D | Froid Statique | 949 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 185 | A+++ | Dynamic Frost | 999 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Noir | 1 porte | 155 | A++ | Froid Statique | 1 099 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Rouge | 1 porte | 155 | A++ | Dynamic Frost | 1 099 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 141 | A+ | Stat | 239 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Gris | 1P | 150.8 | A++ | Stat | 279 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | Fin série | Blanc | 1P | 143 | F | Stat | 289 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 142 | E | Stat | 299 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 145.7 | F | Stat | 309 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | Déstock | Gris | 1P | 143.4 | E | Stat | 359 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | Déstock | Gris | 1P | 143.4 | E | Stat | 359 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 150.8 | F | Stat | 369 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 117.5 | F | Stat | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 171.4 | F | Stat | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 167 | E | Stat | 439 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 114 | F | Stat | 449 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 171.4 | F | Stat | 449 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 152 | F | Stat | 449 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 102.1 | F | Stat | 449 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 187.5 | F | Stat | 489 |
ELECTROLUXRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 186 | F | Stat | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 125 | F | Stat | 539 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 185 | F | DynF | 545 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 122 | A++ | Stat | 549 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Gris | 1P | 155 | F | Stat | 549 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 176 | A++ | Stat | 549 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 125 | F | Stat | 569 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 185 | F | NoF | 599 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 186 | A++ | Stat | 629 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 144.7 | F | Stat | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187.5 | E | Stat | 639 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Gris | 1P | 186 | E | DynF | 649 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 186 | E | DynF | 679 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Gris | 1P | 186 | E | Stat | 739 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 185 | D | Stat | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 185 | D | Stat | 949 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 185 | A+++ | DynF | 999 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Noir | 1P | 155 | A++ | Stat | 1 099 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Rouge | 1P | 155 | A++ | DynF | 1 099 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|