Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | B. Achat groupé | A glissières | 87,1 | F | 1 | Froid Statique | 279 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | B. Achat groupé | A glissières | 87,4 | F | 1 | Froid Statique | 299 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | G | 1 | Froid Statique | 319 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | F | 1 | Froid Statique | 369 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | F | 1 | Froid Statique | 399 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 88,2 | F | 1 | Froid Statique | 449 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | Ach. group | Gli | 87,1 | F | 1 | Stat | 279 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | Ach. group | Gli | 87,4 | F | 1 | Stat | 299 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | G | 1 | Stat | 319 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | F | 1 | Stat | 369 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | F | 1 | Stat | 399 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 88,2 | F | 1 | Stat | 449 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|