Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
AEGTable de cuisson Induction 80 cm | A. Sélection IHPO | Induction | Taque à Bords biseautés | 78 | 4 | 599 |
ZANUSSITable de cuisson Induction 80 cm | A. Sélection IHPO | Induction | Taque à Bords inox | 76,6 | 4 | 649 |
BOSCHTable de cuisson Induction 80 cm | A. Sélection IHPO | Induction | Taque à Bords inox | 79,5 | 5 | 799 |
AEGTable de cuisson Induction 80 cm | E. Défaut de présentation | Induction | Taque à Bords biseautés | 78 | 4 | 849 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
AEGTable de cuisson Induction 80 cm | IHPO Sélec | Ind | Biso | 78 | 4 | 599 |
ZANUSSITable de cuisson Induction 80 cm | IHPO Sélec | Ind | Inx | 76,6 | 4 | 649 |
BOSCHTable de cuisson Induction 80 cm | IHPO Sélec | Ind | Inx | 79,5 | 5 | 799 |
AEGTable de cuisson Induction 80 cm | 2nd choix | Ind | Biso | 78 | 4 | 849 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|