Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLTable de cuisson gaz 70 cm | C. Fin de série | Gaz | Taque à Bords inox | 73 | 5 | 189 |
GRUNDIGTable de cuisson gaz 70 cm | B. Achat groupé | Gaz | Taque à Bords biseautés | 68 | 5 | 319 |
GRUNDIGTable de cuisson gaz 70 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords classiques | 68 | 5 | 399 |
SMEGTable de cuisson gaz 70 cm | D. Déstockage | Gaz | Taque à Bords inox | 70 | 5 | 569 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLTable de cuisson gaz 70 cm | Fin série | Gaz | Inx | 73 | 5 | 189 |
GRUNDIGTable de cuisson gaz 70 cm | Ach. group | Gaz | Biso | 68 | 5 | 319 |
GRUNDIGTable de cuisson gaz 70 cm | IHPO Sélec | Gaz | Clas | 68 | 5 | 399 |
SMEGTable de cuisson gaz 70 cm | Déstock | Gaz | Inx | 70 | 5 | 569 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|