Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 70 à 90 cm de large | F | 2 | No Frost | 649 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | F | 2 | No Frost | 719 | |
BEKORéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Noir | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 769 | ||
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | E | 2 | No Frost | 829 | |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | E | 3 | No Frost | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | E | 2 | No Frost | 1 049 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | E | 2 | No Frost | 1 099 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 7-9 | F | 2 | NoF | 649 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 7-9 | F | 2 | NoF | 719 | |
BEKORéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Noir | 7-9 | 2 | NoF | 769 | ||
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | E | 2 | NoF | 829 | |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | E | 3 | NoF | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | E | 2 | NoF | 1 049 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | E | 2 | NoF | 1 099 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|