Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLUXTable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords inox | 60 | 4 | 129 |
CANDYTable de cuisson gaz 60 cm | B. Achat groupé | Gaz | Taque à Bords inox | 59,5 | 4 | 139 |
ZANUSSITable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords inox | 60 | 4 | 199 |
WHIRLPOOLTable de cuisson gaz 60 cm | B. Achat groupé | Gaz | Taque à Bords inox | 60 | 4 | 259 |
WHIRLPOOLTable de cuisson gaz 60 cm | B. Achat groupé | Gaz | Taque à Bords classiques | 59 | 4 | 259 |
BOSCHTable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords inox | 58,2 | 4 | 299 |
DELHONGITable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords inox | 60 | 4 | 379 |
DELHONGITable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords classiques | 60 | 4 | 429 |
AEGTable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords inox | 57,6 | 4 | 429 |
AEGTable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords classiques | 56 | 4 | 499 |
SMEGTable de cuisson gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gaz | Taque à Bords inox | 59,5 | 4 | 529 |
AEGTable de cuisson gaz 60 cm | B. Achat groupé | Gaz | Taque à Bords classiques | 60 | 4 | 549 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Finition cadre taque cuisson
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de zones
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLUXTable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Inx | 60 | 4 | 129 |
CANDYTable de cuisson gaz 60 cm | Ach. group | Gaz | Inx | 59,5 | 4 | 139 |
ZANUSSITable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Inx | 60 | 4 | 199 |
WHIRLPOOLTable de cuisson gaz 60 cm | Ach. group | Gaz | Inx | 60 | 4 | 259 |
WHIRLPOOLTable de cuisson gaz 60 cm | Ach. group | Gaz | Clas | 59 | 4 | 259 |
BOSCHTable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Inx | 58,2 | 4 | 299 |
DELHONGITable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Inx | 60 | 4 | 379 |
DELHONGITable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Clas | 60 | 4 | 429 |
AEGTable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Inx | 57,6 | 4 | 429 |
AEGTable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Clas | 56 | 4 | 499 |
SMEGTable de cuisson gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gaz | Inx | 59,5 | 4 | 529 |
AEGTable de cuisson gaz 60 cm | Ach. group | Gaz | Clas | 60 | 4 | 549 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fin
![]() | L
![]() | Zon
![]() | Prix
![]() |
---|