Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177 | F | 2 | Froid Statique | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 177 | E | 2 | No Frost | 799 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177.5 | F | 2 | No Frost | 799 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177.2 | E | 2 | Froid Statique | 859 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 177 | F | 1 | Low Frost | 999 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 177 | E | 1 | Dynamic Frost | 1 029 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177 | F | 2 | Stat | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | PsP | 177 | E | 2 | NoF | 799 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177.5 | F | 2 | NoF | 799 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177.2 | E | 2 | Stat | 859 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | PsP | 177 | F | 1 | LoF | 999 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | PsP | 177 | E | 1 | DynF | 1 029 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|