Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 429 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 449 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | A+ | 2 | No Frost | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 529 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177.3 | G | 2 | No Frost | 529 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177.2 | E | 2 | Dynamic Frost | 539 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177.5 | F | 2 | No Frost | 540 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 549 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 569 |
ELECTROLUXRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177.2 | F | 2 | Low Frost | 599 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177 | F | 2 | Low Frost | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177.1 | F | 1 | Froid Statique | 649 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 719 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177.2 | F | 1 | Froid Statique | 759 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | No Frost | 769 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177.2 | E | 2 | Low Frost | 799 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | G | 2 | Froid Statique | 849 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | A++ | 2 | No Frost | 899 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 188.4 | F | 2 | Low Frost | 929 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | E | 2 | No Frost | 999 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177.2 | F | 1 | Dynamic Frost | 1 129 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|