Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 429 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177.2 | F | 2 | Froid Statique | 439 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 449 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177.3 | G | 2 | No Frost | 529 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 529 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177.2 | E | 2 | Dynamic Frost | 539 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177.5 | F | 2 | No Frost | 569 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 579 |
ELECTROLUXRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177.2 | F | 2 | Low Frost | 599 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177.1 | F | 1 | Froid Statique | 649 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177 | F | 2 | Low Frost | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177.6 | A++ | 1 | Froid Statique | 689 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 719 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | No Frost | 769 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | E | 2 | No Frost | 799 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | G | 2 | Froid Statique | 849 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | A++ | 2 | No Frost | 899 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 429 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177.2 | F | 2 | Stat | 439 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 449 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177.3 | G | 2 | NoF | 529 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | E | 2 | Stat | 529 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177.2 | E | 2 | DynF | 539 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177.5 | F | 2 | NoF | 569 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 579 |
ELECTROLUXRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177.2 | F | 2 | LoF | 599 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177.1 | F | 1 | Stat | 649 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177 | F | 2 | LoF | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177.6 | A++ | 1 | Stat | 689 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 719 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | NoF | 769 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177 | E | 2 | NoF | 799 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177 | G | 2 | Stat | 849 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | 2nd choix | Gli | 177 | A++ | 2 | NoF | 899 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|