Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 2 | Froid Statique | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 659 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,5 | F | 2 | No Frost | 669 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 699 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,5 | F | 1 | Froid Statique | 719 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Froid Statique | 799 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 178 | F | 1 | Froid Statique | 839 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Low Frost | 959 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 1 | Froid Statique | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 2 | Stat | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 659 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,5 | F | 2 | NoF | 669 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | E | 2 | Stat | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 699 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,5 | F | 1 | Stat | 719 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | Stat | 799 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 178 | F | 1 | Stat | 839 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | LoF | 959 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 1 | Stat | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|