Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177,5 | E | 2 | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 429 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 2 | Froid Statique | 469 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | F | 2 | Low Frost | 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,5 | F | 2 | No Frost | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 659 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177 | F | 2 | Low Frost | 679 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 698 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 699 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 719 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,5 | F | 1 | Froid Statique | 719 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177,2 | F | 2 | Low Frost | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | No Frost | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,6 | B | 1 | Froid Statique | 799 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Low Frost | 879 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | B | 2 | No Frost | 899 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 1 | Froid Statique | 959 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Froid Statique | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177,5 | E | 2 | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 429 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 2 | Stat | 469 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177 | F | 2 | LoF | 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,5 | F | 2 | NoF | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 659 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177 | F | 2 | LoF | 679 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 698 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | E | 2 | Stat | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 699 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 719 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,5 | F | 1 | Stat | 719 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177,2 | F | 2 | LoF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | NoF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,6 | B | 1 | Stat | 799 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | LoF | 879 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | 2nd choix | Gli | 177 | B | 2 | NoF | 899 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 1 | Stat | 959 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | Stat | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|