Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 144 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 144.4 | A+ | 2 | Froid Statique | 399 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 139.8 | D | 1 | Dynamic Frost | 899 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 140 | A++ | 1 | Dynamic Frost | 899 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 139.8 | D | 1 | Dynamic Frost | 1 239 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 144 cm | IHPO Sélec | PsP | 144.4 | A+ | 2 | Stat | 399 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | 2nd choix | PsP | 139.8 | D | 1 | DynF | 899 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | PsP | 140 | A++ | 1 | DynF | 899 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | 2nd choix | PsP | 139.8 | D | 1 | DynF | 1 239 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|