Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | F | 1 | Froid Statique | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 339 |
GRUNDIGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 121,5 | F | 1 | Froid Statique | 359 |
BEKORéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122,5 | F | 1 | Froid Statique | 379 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 399 |
HOOVERRéfrigérateur encastrable 122cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 449 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 121,9 | G | 1 | Froid Statique | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | No Frost | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 499 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122 | F | 1 | No Frost | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 121,8 | F | 1 | Froid Statique | 599 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | E | 1 | Froid Statique | 649 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 679 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122,5 | F | 1 | Dynamic Frost | 719 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | F | 1 | Stat | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 339 |
GRUNDIGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 121,5 | F | 1 | Stat | 359 |
BEKORéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122,5 | F | 1 | Stat | 379 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 399 |
HOOVERRéfrigérateur encastrable 122cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 449 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 121,9 | G | 1 | Stat | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | NoF | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 499 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122 | F | 1 | NoF | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 121,8 | F | 1 | Stat | 599 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | E | 1 | Stat | 649 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 679 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122,5 | F | 1 | DynF | 719 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|