Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITRéfrigérateur Bar | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 51 | E | Froid Statique | 149 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 83,1 | F | Froid Statique | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | D. Déstockage | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 85 | F | Froid Statique | 199 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Noir | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 229 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 84,5 | D | Froid Statique | 239 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 86 | D | Froid Statique | 239 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 84 | B | Froid Statique | 259 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 259 |
SMEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 83,8 | F | Froid Statique | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | 2 portes | 0 | 269 | |||
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 127 | E | Froid Statique | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 285 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | C. Fin de série | Blanc | 1 porte | 143 | F | Froid Statique | 289 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 84,5 | D | Froid Statique | 289 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Noir | 1 porte | 87,5 | E | Froid Statique | 299 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 299 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 84,5 | F | Froid Statique | 299 |
INDESITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 83,8 | A++ | Froid Statique | 299 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 84,5 | E | Froid Statique | 299 |
WHIRLPOOLcongelateur Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 83,8 | F | Froid Statique | 299 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 299 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | C | Froid Statique | 299 |
BEKORéfrigérateur Double portes | E. Défaut de présentation | Blanc | 2 portes | 146,5 | F | Froid Statique | 309 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 145,7 | F | Froid Statique | 319 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 142 | E | Froid Statique | 319 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 144 | F | Froid Statique | 319 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 142,2 | E | Froid Statique | 329 |
ZANUSSIRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 143,4 | F | Low Frost | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 141 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 141 | E | Froid Statique | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 142,2 | E | Dynamic Frost | 339 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 85 | D | Froid Statique | 339 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 152,8 | F | Froid Statique | 339 |
CANDYRéfrigerateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Gris | 2 portes | 144 | E | Low Frost | 349 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | D. Déstockage | Gris | 1 porte | 143,4 | E | Froid Statique | 359 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 144 | F | Froid Statique | 359 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 359 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 182,4 | F | Low Frost | 359 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | D. Déstockage | Gris | 1 porte | 143,4 | E | Froid Statique | 359 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 152,5 | F | Froid Statique | 369 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | E | Low Frost | 369 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Blanc | 2 portes | 170,8 | F | Dynamic Frost | 369 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte table | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 379 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 170,8 | F | Froid Statique | 379 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Blanc | 2 portes | 185,2 | E | Froid Statique | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 170,8 | F | Froid Statique | 389 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | F | Froid Statique | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 150,8 | F | Froid Statique | 399 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 117,5 | F | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 177 | E | Low Frost | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 161,3 | F | Froid Statique | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | F | Low Frost | 399 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 170,8 | F | No Frost | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 180 | F | Froid Statique | 419 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 84,5 | E | Froid Statique | 419 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Noir | 1 porte | 146 | E | Froid Statique | 419 |
LIEBHERRRéfrigérateur Double portes | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 124,1 | F | Low Frost | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 449 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 171,4 | F | Froid Statique | 449 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186 | E | No Frost | 449 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188 | E | No Frost | 459 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 479 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 188,8 | E | Froid Statique | 489 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Noir | 2 portes | 185,2 | F | Froid Statique | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte table | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 167 | E | Froid Statique | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 161 | F | Low Frost | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 499 |
ELECTROLUXRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 186 | F | Froid Statique | 499 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 168,5 | E | Froid Statique | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte table | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 509 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 202,5 | E | No Frost | 519 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 187,5 | F | Froid Statique | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187,5 | E | Froid Statique | 549 |
FRIGELUXRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 183 | E | Froid Statique | 549 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 189 | E | No Frost | 559 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | E | No Frost | 559 |
ZANUSSIRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 186 | F | No Frost | 569 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Low Frost | 579 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | E | No Frost | 579 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 186,1 | D | Smart Frost | 599 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 185 | F | No Frost | 599 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 155 | E | Dynamic Frost | 599 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Gris | 2 portes | 185,3 | E | No Frost | 599 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 186 | F | Dynamic Frost | 619 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 185 | F | Dynamic Frost | 629 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191 | E | No Frost | 629 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Blanc | 1 porte | 144,7 | F | Froid Statique | 639 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 186 | E | Dynamic Frost | 639 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | E | No Frost | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 191 | E | No Frost | 649 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 186 | E | Dynamic Frost | 679 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201 | E | No Frost | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187,5 | E | Froid Statique | 699 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Noir | 2 portes | 193,5 | D | No Frost | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | D | No Frost | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Blanc | 2 portes | 186,1 | E | No Frost | 719 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 186 | D | Dynamic Frost | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200,5 | D | No Frost | 739 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Gris | 1 porte | 186 | E | Froid Statique | 739 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 203 | E | No Frost | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 203 | D | No Frost | 759 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191,1 | F | Dynamic Frost | 769 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 193,5 | C | No Frost | 779 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 203 | E | No Frost | 799 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 181,7 | E | No Frost | 819 |
LIEBHERRRéfrigérateur Vitré | E. Défaut de présentation | Vitré | 61 | C | Froid Statique | 829 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 208,3 | D | No Frost | 829 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 201 | D | No Frost | 849 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 201,3 | D | No Frost | 899 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 203 | D | No Frost | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201 | E | No Frost | 959 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 185,2 | B | No Frost | 1 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur Semi-pro | A. Sélection IHPO | Gris | Usage spécial | 212 | C | Dynamic Frost | 4 199 |
LIEBHERRRéfrigérateur Semi-pro | A. Sélection IHPO | Gris | Usage spécial | 212 | C | No Frost | 4 799 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITRéfrigérateur Bar | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 51 | E | Stat | 149 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Gris | 1P | 83,1 | F | Stat | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | Déstock | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 85 | F | Stat | 199 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Noir | 1P | 85 | E | Stat | 229 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Gris | 1P | 84,5 | D | Stat | 239 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Blanc | 1P | 86 | D | Stat | 239 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 84 | B | Stat | 259 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 259 |
SMEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 83,8 | F | Stat | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | 2P | 0 | 269 | |||
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 127 | E | Stat | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 285 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | Fin série | Blanc | 1P | 143 | F | Stat | 289 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Blanc | 1P | 84,5 | D | Stat | 289 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Noir | 1P | 87,5 | E | Stat | 299 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 299 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 84,5 | F | Stat | 299 |
INDESITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Blanc | 1P | 83,8 | A++ | Stat | 299 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 84,5 | E | Stat | 299 |
WHIRLPOOLcongelateur Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 83,8 | F | Stat | 299 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | E | Stat | 299 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | C | Stat | 299 |
BEKORéfrigérateur Double portes | 2nd choix | Blanc | 2P | 146,5 | F | Stat | 309 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 145,7 | F | Stat | 319 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 142 | E | Stat | 319 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 144 | F | Stat | 319 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 142,2 | E | Stat | 329 |
ZANUSSIRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Gris | 2P | 143,4 | F | LoF | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | Ach. group | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 141 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 141 | E | Stat | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 142,2 | E | DynF | 339 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Gris | 1P | 85 | D | Stat | 339 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 152,8 | F | Stat | 339 |
CANDYRéfrigerateur 2 Portes Combiné | Déstock | Gris | 2P | 144 | E | LoF | 349 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | Déstock | Gris | 1P | 143,4 | E | Stat | 359 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Gris | 2P | 144 | F | Stat | 359 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 359 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 182,4 | F | LoF | 359 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | Déstock | Gris | 1P | 143,4 | E | Stat | 359 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 152,5 | F | Stat | 369 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | E | LoF | 369 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Blanc | 2P | 170,8 | F | DynF | 369 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte table | 2nd choix | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 379 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 170,8 | F | Stat | 379 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Déstock | Blanc | 2P | 185,2 | E | Stat | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 170,8 | F | Stat | 389 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | F | Stat | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 150,8 | F | Stat | 399 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 117,5 | F | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 177 | E | LoF | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 161,3 | F | Stat | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | F | LoF | 399 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 170,8 | F | NoF | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 180 | F | Stat | 419 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 84,5 | E | Stat | 419 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Noir | 1P | 146 | E | Stat | 419 |
LIEBHERRRéfrigérateur Double portes | 2nd choix | Gris | 2P | 124,1 | F | LoF | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 449 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 171,4 | F | Stat | 449 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186 | E | NoF | 449 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188 | E | NoF | 459 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 188,9 | E | Stat | 479 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 188,8 | E | Stat | 489 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Noir | 2P | 185,2 | F | Stat | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte table | 2nd choix | Blanc | 1P | 85 | E | Stat | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 167 | E | Stat | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | Ach. group | Blanc | 2P | 161 | F | LoF | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 499 |
ELECTROLUXRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 186 | F | Stat | 499 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 168,5 | E | Stat | 499 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte table | 2nd choix | Blanc | 1P | 85 | E | Stat | 509 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 202,5 | E | NoF | 519 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 187,5 | F | Stat | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187,5 | E | Stat | 549 |
FRIGELUXRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 183 | E | Stat | 549 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 189 | E | NoF | 559 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | E | NoF | 559 |
ZANUSSIRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Gris | 2P | 186 | F | NoF | 569 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | LoF | 579 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | E | NoF | 579 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 186,1 | D | SmF | 599 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 185 | F | NoF | 599 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 155 | E | DynF | 599 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Déstock | Gris | 2P | 185,3 | E | NoF | 599 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 186 | F | DynF | 619 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 185 | F | DynF | 629 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191 | E | NoF | 629 |
LIEBHERRRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Blanc | 1P | 144,7 | F | Stat | 639 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 186 | E | DynF | 639 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | E | NoF | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 191 | E | NoF | 649 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 186 | E | DynF | 679 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 201 | E | NoF | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187,5 | E | Stat | 699 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Noir | 2P | 193,5 | D | NoF | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | D | NoF | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Blanc | 2P | 186,1 | E | NoF | 719 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 186 | D | DynF | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200,5 | D | NoF | 739 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Gris | 1P | 186 | E | Stat | 739 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 203 | E | NoF | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 203 | D | NoF | 759 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191,1 | F | DynF | 769 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 193,5 | C | NoF | 779 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 203 | E | NoF | 799 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Gris | 2P | 181,7 | E | NoF | 819 |
LIEBHERRRéfrigérateur Vitré | 2nd choix | Vtr | 61 | C | Stat | 829 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 208,3 | D | NoF | 829 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Gris | 2P | 201 | D | NoF | 849 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 201,3 | D | NoF | 899 |
