Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 83,1 | F | Low Frost | 149 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 83,1 | F | Froid Statique | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 85 | F | Froid Statique | 189 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | C. Fin de série | Blanc | 1 porte | 85,5 | E | Froid Statique | 219 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 219 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 84 | E | Froid Statique | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 86 | D | Froid Statique | 239 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Noir | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 239 |
INDESITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 83,8 | E | Froid Statique | 249 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 259 |
DOMORéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 259 |
SMEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 83,8 | F | Froid Statique | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 127 | E | Froid Statique | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Gris | 1 porte | 144 | F | Froid Statique | 279 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 279 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 299 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | E | Froid Statique | 299 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 299 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 145,7 | F | Froid Statique | 319 |
WHIRLPOOLcongelateur Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 83,8 | F | Froid Statique | 319 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 142 | E | Froid Statique | 319 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Noir | 1 porte | 87,5 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 141 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 141 | E | Froid Statique | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 142,2 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 142,2 | E | Dynamic Frost | 339 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 123,2 | F | Froid Statique | 339 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 84 | E | Froid Statique | 339 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 143,4 | E | Low Frost | 339 |
ETNARéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 142,6 | E | Froid Statique | 349 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 85 | F | Froid Statique | 359 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 144 | F | Froid Statique | 359 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 84,5 | E | Froid Statique | 379 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 84,5 | E | Froid Statique | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 152,5 | F | Froid Statique | 389 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | F | Low Frost | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 150,8 | F | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | F | Froid Statique | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 161,3 | F | Froid Statique | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 176 | E | Low Frost | 399 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 182,4 | F | Low Frost | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 180 | F | Froid Statique | 419 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Noir | 1 porte | 146 | E | Froid Statique | 419 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 179,7 | E | No Frost | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 449 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 171,4 | F | Froid Statique | 449 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Low Frost | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 489 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 168,5 | E | Froid Statique | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 161 | F | Low Frost | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,8 | E | Froid Statique | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 202,5 | E | No Frost | 519 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 187,5 | F | Froid Statique | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187,5 | E | Froid Statique | 539 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200 | D | No Frost | 559 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | E | No Frost | 559 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Gris | 2 portes | 185,3 | E | No Frost | 569 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Low Frost | 579 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 155 | E | Dynamic Frost | 599 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Blanc | 1 porte | 185 | F | No Frost | 599 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | E | No Frost | 599 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 185 | C | No Frost | 619 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 200 | E | No Frost | 619 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 185,3 | D | No Frost | 629 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 186 | E | Dynamic Frost | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191 | E | No Frost | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 191 | E | No Frost | 649 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | E | No Frost | 649 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200 | E | No Frost | 649 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Blanc | 1 porte | 185 | F | Dynamic Frost | 659 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200,5 | D | No Frost | 679 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201 | E | No Frost | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | D | No Frost | 719 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 186 | D | Dynamic Frost | 729 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 193,5 | C | No Frost | 729 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Gris | 1 porte | 187,5 | E | Froid Statique | 749 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200,5 | D | No Frost | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 203 | D | No Frost | 759 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191,1 | F | Dynamic Frost | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Noir | 2 portes | 191,2 | D | Froid Statique | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 208,3 | D | No Frost | 829 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 185,5 | D | No Frost | 839 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 203 | D | No Frost | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201,5 | D | No Frost | 899 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 201,3 | D | No Frost | 899 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 172 | D | Froid Statique | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 83,1 | F | LoF | 149 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Gris | 1P | 83,1 | F | Stat | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 85 | F | Stat | 189 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Fin série | Blanc | 1P | 85,5 | E | Stat | 219 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Gris | 1P | 84 | E | Stat | 219 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | E | Stat | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Blanc | 1P | 86 | D | Stat | 239 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Noir | 1P | 85 | E | Stat | 239 |
INDESITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Blanc | 1P | 83,8 | E | Stat | 249 |
DOMORéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 259 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 259 |
SMEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 83,8 | F | Stat | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 127 | E | Stat | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Gris | 1P | 144 | F | Stat | 279 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 279 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 299 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | E | Stat | 299 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 299 |
WHIRLPOOLcongelateur Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 83,8 | F | Stat | 319 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 145,7 | F | Stat | 319 |
CANDYRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 142 | E | Stat | 319 |
DOMORéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Noir | 1P | 87,5 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 141 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 141 | E | Stat | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 142,2 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 142,2 | E | DynF | 339 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 123,2 | F | Stat | 339 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Blanc | 1P | 84 | E | Stat | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 143,4 | E | LoF | 339 |
ETNARéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 142,6 | E | Stat | 349 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Gris | 2P | 144 | F | Stat | 359 |
ZANUSSIRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 85 | F | Stat | 359 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 84,5 | E | Stat | 379 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 84,5 | E | Stat | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 152,5 | F | Stat | 389 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | F | LoF | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 176 | E | LoF | 399 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 182,4 | F | LoF | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 161,3 | F | Stat | 399 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 150,8 | F | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | F | Stat | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 180 | F | Stat | 419 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Noir | 1P | 146 | E | Stat | 419 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 179,7 | E | NoF | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 449 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 171,4 | F | Stat | 449 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | LoF | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 489 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 168,5 | E | Stat | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | Ach. group | Blanc | 2P | 161 | F | LoF | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,8 | E | Stat | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 202,5 | E | NoF | 519 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 187,5 | F | Stat | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187,5 | E | Stat | 539 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200 | D | NoF | 559 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | E | NoF | 559 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Déstock | Gris | 2P | 185,3 | E | NoF | 569 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | LoF | 579 |
BEKORéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Blanc | 1P | 185 | F | NoF | 599 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 155 | E | DynF | 599 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | E | NoF | 599 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 185 | C | NoF | 619 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 200 | E | NoF | 619 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 185,3 | D | NoF | 629 |
BOSCHRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 186 | E | DynF | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191 | E | NoF | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 191 | E | NoF | 649 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200 | E | NoF | 649 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | E | NoF | 649 |
AEGRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Blanc | 1P | 185 | F | DynF | 659 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200,5 | D | NoF | 679 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 201 | E | NoF | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | D | NoF | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 193,5 | C | NoF | 729 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 186 | D | DynF | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200,5 | D | NoF | 749 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Gris | 1P | 187,5 | E | Stat | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 203 | D | NoF | 759 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Noir | 2P | 191,2 | D | Stat | 769 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191,1 | F | DynF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 208,3 | D | NoF | 829 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 185,5 | D | NoF | 839 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 203 | D | NoF | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 201,5 | D | NoF | 899 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 201,3 | D | NoF | 899 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 172 | D | Stat | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|