Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITRéfrigérateur encastrable 88 cm | C. Fin de série | Portes-sur-portes | 88 | F | 1 | Froid Statique | 269 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | B. Achat groupé | A glissières | 87,1 | F | 1 | Froid Statique | 279 |
BEKORéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 86,6 | F | 1 | Froid Statique | 319 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | G | 1 | Froid Statique | 319 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | F | 1 | Froid Statique | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 339 |
BEKORéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122,5 | F | 1 | Froid Statique | 349 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | F | 1 | Froid Statique | 349 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | F | 1 | Froid Statique | 359 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | F | 1 | Froid Statique | 369 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 144 cm | B. Achat groupé | A glissières | 144,6 | F | 2 | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 399 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177,5 | E | 2 | Froid Statique | 399 |
AEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 88 | A | 1 | Froid Statique | 419 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 429 |
HOOVERRéfrigérateur encastrable 122cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 102 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 102,1 | E | 1 | Froid Statique | 440 |
BEKORéfrigérateur encastrable sous-plan 82 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 81,8 | F | 1 | Froid Statique | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 2 | Froid Statique | 469 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 121,9 | G | 1 | Froid Statique | 469 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 87,2 | F | 1 | Froid Statique | 494 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 499 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 549 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | F | 2 | Low Frost | 549 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,2 | F | 1 | Froid Statique | 559 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 121,8 | F | 1 | Froid Statique | 559 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 88 | F | 1 | Froid Statique | 579 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | Portes-sur-portes | 122,1 | G | 1 | Froid Statique | 599 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | E | 1 | Froid Statique | 649 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,5 | F | 2 | No Frost | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 659 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177 | F | 2 | Low Frost | 679 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 679 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 87,2 | D | 1 | Froid Statique | 679 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 698 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 699 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122,5 | F | 1 | Dynamic Frost | 719 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 719 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,5 | F | 1 | Froid Statique | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 88 | F | 1 | Froid Statique | 729 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 729 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 194 cm | B. Achat groupé | A glissières | 193,5 | E | 2 | Froid Statique | 749 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | No Frost | 769 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177,2 | F | 2 | Low Frost | 769 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177,5 | F | 2 | No Frost | 799 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,6 | B | 1 | Froid Statique | 799 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 122 | B | 1 | Froid Statique | 829 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 121,8 | E | 1 | Dynamic Frost | 839 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 193,8 | E | 2 | No Frost | 849 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 193,5 | E | 2 | No Frost | 859 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177,2 | E | 2 | Froid Statique | 869 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Low Frost | 879 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 139,8 | D | 1 | Dynamic Frost | 899 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | B | 2 | No Frost | 899 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 1 | Froid Statique | 959 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Froid Statique | 999 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177 | E | 1 | Froid Statique | 1 199 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 139,8 | D | 1 | Dynamic Frost | 1 239 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | Portes-sur-portes | 177 | E | 1 | Froid Statique | 1 449 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITRéfrigérateur encastrable 88 cm | Fin série | PsP | 88 | F | 1 | Stat | 269 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | Ach. group | Gli | 87,1 | F | 1 | Stat | 279 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | G | 1 | Stat | 319 |
BEKORéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 86,6 | F | 1 | Stat | 319 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | F | 1 | Stat | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | F | 1 | Stat | 349 |
BEKORéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122,5 | F | 1 | Stat | 349 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | F | 1 | Stat | 359 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | F | 1 | Stat | 369 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | 2nd choix | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 399 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177,5 | E | 2 | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 144 cm | Ach. group | Gli | 144,6 | F | 2 | Stat | 399 |
AEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 88 | A | 1 | Stat | 419 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 429 |
HOOVERRéfrigérateur encastrable 122cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 429 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 102 cm | IHPO Sélec | Gli | 102,1 | E | 1 | Stat | 440 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 449 |
BEKORéfrigérateur encastrable sous-plan 82 cm | IHPO Sélec | PsP | 81,8 | F | 1 | Stat | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 2 | Stat | 469 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 121,9 | G | 1 | Stat | 469 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | 2nd choix | Gli | 87,2 | F | 1 | Stat | 494 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 499 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 549 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177 | F | 2 | LoF | 549 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 121,8 | F | 1 | Stat | 559 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,2 | F | 1 | Stat | 559 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | 2nd choix | PsP | 88 | F | 1 | Stat | 579 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | PsP | 122,1 | G | 1 | Stat | 599 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,5 | F | 2 | NoF | 649 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | E | 1 | Stat | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 659 |
AEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177 | F | 2 | LoF | 679 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 679 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | PsP | 87,2 | D | 1 | Stat | 679 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 698 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | E | 2 | Stat | 699 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122,5 | F | 1 | DynF | 719 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 719 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,5 | F | 1 | Stat | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | 2nd choix | PsP | 88 | F | 1 | Stat | 729 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | 2nd choix | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 729 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 194 cm | Ach. group | Gli | 193,5 | E | 2 | Stat | 749 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177,2 | F | 2 | LoF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | NoF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,6 | B | 1 | Stat | 799 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177,5 | F | 2 | NoF | 799 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | PsP | 122 | B | 1 | Stat | 829 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | PsP | 121,8 | E | 1 | DynF | 839 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | IHPO Sélec | Gli | 193,8 | E | 2 | NoF | 849 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | IHPO Sélec | PsP | 193,5 | E | 2 | NoF | 859 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177,2 | E | 2 | Stat | 869 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | LoF | 879 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | 2nd choix | PsP | 139,8 | D | 1 | DynF | 899 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | 2nd choix | Gli | 177 | B | 2 | NoF | 899 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 1 | Stat | 959 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | Stat | 999 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177 | E | 1 | Stat | 1 199 |
AEGRéfrigérateur encastrable 144 cm | 2nd choix | PsP | 139,8 | D | 1 | DynF | 1 239 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | PsP | 177 | E | 1 | Stat | 1 449 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|