Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 25,8 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 25,8 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 27,5 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26,2 | 20 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28 | 25 | 119 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 27,5 | 23 | 125 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 29,3 | 25 | 139 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28,1 | 25 | 139 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 27,7 | 30 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 30 | 30 | 169 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 32 | 25 | 179 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 29,7 | 30 | 199 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 33 | 30 | 219 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Pose libre | Grill + Four | 30,1 | 25 | 239 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Pose libre | Grill + Four | 30,9 | 32 | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 30,9 | 32 | 299 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four + Vapeur | 37,3 | 33 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 37,3 | 33 | 339 |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 36,5 | 20 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 382 | 0 | 339 | |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 349 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,8 | 25 | 379 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,8 | 25 | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill + Four | 35 | 45 | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,5 | 31 | 429 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | D. Déstockage | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 21,9 | 35 | 439 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,5 | 31 | 469 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Grill | 38,2 | 25 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 37,1 | 17 | 497 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 46 | 25 | 499 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 38,5 | 31 | 549 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 45,5 | 40 | 599 | |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four | 45,5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 45,5 | 40 | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 26 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 25,8 | 20 | 79 |
DOMOFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 25,8 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 27,5 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Dég/réch | 26,2 | 20 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28 | 25 | 119 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 27,5 | 23 | 125 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 29,3 | 25 | 139 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28,1 | 25 | 139 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Grill | 27,7 | 30 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Ach. group | PL | Grill | 30 | 30 | 169 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 32 | 25 | 179 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | PL | Grill | 29,7 | 30 | 199 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Grill | 33 | 30 | 219 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | PL | Gri+Fou | 30,1 | 25 | 239 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | PL | Gri+Fou | 30,9 | 32 | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri+Fou | 30,9 | 32 | 299 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | Fin série | PL | Gri+Fou+V | 37,3 | 33 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes combiné pose libre | Fin série | PL | Gri+Fou | 37,3 | 33 | 339 |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Dég/réch | 36,5 | 20 | 339 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | 382 | 0 | 339 | |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | Ach. group | Enc | Dég/réch | 38,2 | 22 | 349 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,8 | 25 | 379 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,8 | 25 | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri+Fou | 35 | 45 | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | Ach. group | Enc | Dég/réch | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Dég/réch | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,5 | 31 | 429 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Déstock | PL | Dég/réch | 21,9 | 35 | 439 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 38,5 | 31 | 469 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | Ach. group | Enc | Grill | 38,2 | 25 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 37,1 | 17 | 497 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | Grill | 46 | 25 | 499 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Enc | Gri+Fou+V | 38,5 | 31 | 549 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | 45,5 | 40 | 599 | |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | Gri+Fou | 45,5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDFour Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | Enc | Gri+Fou+V | 45,5 | 40 | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|