Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1200 | 7 | 339 |
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 379 |
HOOVERMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 389 |
INDESITMachine à laver TOP | B. Achat groupé | Chargement par le haut | C | 1000 | 6 | 399 |
HISENSEMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 8 | 409 |
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 429 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 449 |
HISENSEMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 449 |
SIEMENSMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 459 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | E | 1200 | 7 | 469 |
BEKOMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 10 | 499 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 8 | 529 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
HAIERMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 529 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 539 |
AEGMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | D | 1200 | 6 | 549 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 549 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 559 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 579 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 589 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 599 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 599 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 599 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 10 | 619 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 629 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 649 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 649 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | E | 1200 | 7 | 659 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 669 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 679 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 699 |
BOSCHMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 10 | 699 |
SIEMENSMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 10 | 699 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 8 | 699 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 729 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | C | 1400 | 8 | 729 |
AEGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 729 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 739 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 749 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 749 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 749 |
AEGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10 | 769 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 899 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|