Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 339 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1200 | 7 | 339 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | D | 1400 | 7 | 379 |
INDESITMachine à laver TOP | B. Achat groupé | Chargement par le haut | C | 1000 | 6 | 399 |
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 399 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 419 |
HOOVERMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 429 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
HAIERMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 8 | 459 |
SIEMENSMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 459 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | E | 1200 | 7 | 469 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | B | 1400 | 8 | 469 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A+++ | 1400 | 9 | 479 |
BEKOMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 10 | 499 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 8 | 519 |
AEGMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | D | 1200 | 6 | 529 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 539 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 539 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | C | 1600 | 8 | 549 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 559 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 8 | 569 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 579 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 599 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 619 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 10 | 619 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 629 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 649 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 649 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 649 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | E | 1200 | 7 | 659 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 659 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 8 | 659 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 659 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | A+++ | 1600 | 9 | 669 |
AEGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10 | 679 |
SIEMENSMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 10 | 699 |
BOSCHMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 10 | 699 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 699 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 699 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 699 |
AEGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 11 | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 729 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | C | 1400 | 8 | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | A | 1400 | 9 | 749 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 749 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 749 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | 0 | 0 | 799 | |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1600 | 9 | 829 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10,5 | 899 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 949 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 959 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | D. Déstockage | Hublot | C | 1100 | 18 | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|