Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMORéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Noir | Frigo Américain | 2 | No Frost | 649 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | F. Article autres | Gris | 70 à 90 cm de large | 0 | No Frost | 719 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | 2 | No Frost | 749 | |
BEKORéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Noir | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 799 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 799 | |
HOOVERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | 2 | No Frost | 899 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | F. Article autres | Gris | 70 à 90 cm de large | 0 | No Frost | 899 | |
CANDYRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | 2 | No Frost | 899 | |
DOMORéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | 4 | No Frost | 929 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 0 | No Frost | 989 | |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | 3 | No Frost | 999 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | C. Fin de série | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 999 |
HAIERRéfrigérateur Side-by-Side | F. Article autres | Noir | Frigo Américain | 2 | No Frost | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 1 049 | |
ETNARéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | 2 | No Frost | 1 099 |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | E. Défaut de présentation | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 099 |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 099 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | F. Article autres | Noir | French door | Glaçons | 3 | No Frost | 1 119 |
HAIERRéfrigérateur French door | C. Fin de série | Gris | French door | 4 | No Frost | 1 149 | |
BEKORéfrigérateur French door | E. Défaut de présentation | Gris | French door | 2 | No Frost | 1 199 | |
HAIERRéfrigérateur Side-by-Side | C. Fin de série | Gris | Frigo Américain | Eau | 2 | No Frost | 1 199 |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 199 |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 1 199 | |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | 2 | No Frost | 1 249 | |
BEKORéfrigérateur French door | E. Défaut de présentation | Gris | French door | Eau + Glace avec raccord eau | 2 | Low Frost | 1 299 |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 299 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | C. Fin de série | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 299 |
BOSCHRéfrigérateur Side-by-Side | E. Défaut de présentation | Noir | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 299 |
BEKORéfrigérateur French door | C. Fin de série | Gris | French door | 2 | No Frost | 1 339 | |
HAIERRéfrigérateur French door | C. Fin de série | Gris | French door | 4 | No Frost | 1 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | Eau | 2 | No Frost | 1 499 |
BEKORéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | Eau + Glace avec raccord eau | 4 | No Frost | 1 499 |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | 4 | No Frost | 1 499 | |
SIEMENSRéfrigérateur Side-by-Side | E. Défaut de présentation | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | 2 | No Frost | 1 539 |
BEKORéfrigérateur French door | E. Défaut de présentation | Noir | French door | Eau + Glace | 4 | No Frost | 1 559 |
BOSCHRéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Noir | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | 2 | No Frost | 1 599 |
AEGRéfrigérateur Side-by-Side | E. Défaut de présentation | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 599 |
BEKORéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | 4 | No Frost | 1 699 | |
BEKORéfrigérateur French door | C. Fin de série | Gris | French door | Eau + Glace avec raccord eau | 4 | No Frost | 1 699 |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Noir | Frigo Américain | Eau avec raccord eau | 4 | No Frost | 1 749 |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | 4 | No Frost | 1 899 | |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | 2 | No Frost | 1 899 | |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | 4 | No Frost | 1 999 | |
LGRéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | Eau + Glace avec raccord eau | 4 | No Frost | 1 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMORéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Noir | US | 2 | NoF | 649 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | F. Article autres | Gris | 7-9 | 0 | NoF | 719 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | 2 | NoF | 749 | |
BEKORéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Noir | 7-9 | 2 | NoF | 799 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 799 | |
HOOVERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | 2 | NoF | 899 | |
CANDYRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | 2 | NoF | 899 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | F. Article autres | Gris | 7-9 | 0 | NoF | 899 | |
DOMORéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | 4 | NoF | 929 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 0 | NoF | 989 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | Fin série | Gris | US | H2O+ice | 2 | NoF | 999 |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | 3 | NoF | 999 | |
HAIERRéfrigérateur Side-by-Side | F. Article autres | Noir | US | 2 | NoF | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 1 049 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 099 |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | 2nd choix | Gris | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 099 |
ETNARéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | 2 | NoF | 1 099 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | F. Article autres | Noir | FD | Ice | 3 | NoF | 1 119 |
HAIERRéfrigérateur French door | Fin série | Gris | FD | 4 | NoF | 1 149 | |
HAIERRéfrigérateur Side-by-Side | Fin série | Gris | US | H2O | 2 | NoF | 1 199 |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 1 199 | |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 199 |
BEKORéfrigérateur French door | 2nd choix | Gris | FD | 2 | NoF | 1 199 | |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | 2 | NoF | 1 249 | |
BEKORéfrigérateur French door | 2nd choix | Gris | FD | H2O+ice+T | 2 | LoF | 1 299 |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 299 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | Fin série | Gris | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 299 |
BOSCHRéfrigérateur Side-by-Side | 2nd choix | Noir | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 299 |
BEKORéfrigérateur French door | Fin série | Gris | FD | 2 | NoF | 1 339 | |
HAIERRéfrigérateur French door | Fin série | Gris | FD | 4 | NoF | 1 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | H2O | 2 | NoF | 1 499 |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | 4 | NoF | 1 499 | |
SIEMENSRéfrigérateur Side-by-Side | 2nd choix | Gris | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 499 |
BEKORéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | H2O+ice+T | 4 | NoF | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | 2 | NoF | 1 539 |
BEKORéfrigérateur French door | 2nd choix | Noir | FD | H2O+ice | 4 | NoF | 1 559 |
AEGRéfrigérateur Side-by-Side | 2nd choix | Gris | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 599 |
BOSCHRéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Noir | US | H2O+ice+T | 2 | NoF | 1 599 |
BEKORéfrigérateur French door | Fin série | Gris | FD | H2O+ice+T | 4 | NoF | 1 699 |
BEKORéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | US | 4 | NoF | 1 699 | |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Noir | US | H2O+Tuy | 4 | NoF | 1 749 |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | 4 | NoF | 1 899 | |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | 2 | NoF | 1 899 | |
LGRéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | H2O+ice+T | 4 | NoF | 1 999 |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | 4 | NoF | 1 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|