Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 70 à 90 cm de large | F | 2 | No Frost | 599 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | F | 2 | No Frost | 719 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | E | 2 | No Frost | 829 | |
EXQUISITRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 849 | |
HOOVERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 899 | |
CANDYRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | E | 2 | No Frost | 899 | |
DOMORéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | E | 4 | No Frost | 929 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | F | 2 | No Frost | 999 |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | E | 3 | No Frost | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 1 049 | ||
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | Eau + Glace | 2 | No Frost | 1 099 | |
ETNARéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | E | 2 | No Frost | 1 099 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 1 249 | |
BEKORéfrigérateur French door | C. Fin de série | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 1 399 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace | E | 2 | No Frost | 1 499 |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | F | 4 | No Frost | 1 499 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | Eau + Glace avec raccord eau | E | 2 | No Frost | 1 499 |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | Eau | E | 2 | No Frost | 1 499 |
BEKORéfrigérateur French door | B. Achat groupé | Gris | French door | Eau + Glace avec raccord eau | F | 4 | No Frost | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Noir | Frigo Américain | Glaçons | E | 2 | No Frost | 1 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Gris | Frigo Américain | Glaçons | E | 2 | No Frost | 1 599 |
BEKORéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | Frigo Américain | F | 4 | No Frost | 1 699 | |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Noir | Frigo Américain | Eau avec raccord eau | F | 4 | No Frost | 1 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | Eau + Glace avec raccord eau | F | 2 | Froid Statique | 1 849 |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Noir | French door | F | 4 | No Frost | 1 889 | |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 2 | No Frost | 1 999 | |
SMEGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | F | 4 | No Frost | 2 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Gris | French door | Glaçons | E | 4 | No Frost | 2 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 7-9 | F | 2 | NoF | 599 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 7-9 | F | 2 | NoF | 719 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | E | 2 | NoF | 829 | |
EXQUISITRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 849 | |
HOOVERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 899 | |
CANDYRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | E | 2 | NoF | 899 | |
DOMORéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | E | 4 | NoF | 929 | |
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | F | 2 | NoF | 999 |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | E | 3 | NoF | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 1 049 | ||
HISENSERéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | H2O+ice | 2 | NoF | 1 099 | |
ETNARéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | E | 2 | NoF | 1 099 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 1 249 | |
BEKORéfrigérateur French door | Fin série | Gris | FD | F | 2 | NoF | 1 399 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice | E | 2 | NoF | 1 499 |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | F | 4 | NoF | 1 499 | |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Gris | US | H2O+ice+T | E | 2 | NoF | 1 499 |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | H2O | E | 2 | NoF | 1 499 |
BEKORéfrigérateur French door | Ach. group | Gris | FD | H2O+ice+T | F | 4 | NoF | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Noir | US | Ice | E | 2 | NoF | 1 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Gris | US | Ice | E | 2 | NoF | 1 599 |
BEKORéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | US | F | 4 | NoF | 1 699 | |
BEKORéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Noir | US | H2O+Tuy | F | 4 | NoF | 1 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | H2O+ice+T | F | 2 | Stat | 1 849 |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Noir | FD | F | 4 | NoF | 1 889 | |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 2 | NoF | 1 999 | |
SMEGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | F | 4 | NoF | 2 399 | |
HAIERRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Gris | FD | Ice | E | 4 | NoF | 2 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|