Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Nettoyage
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINFour pose libre multifonctions | A. Sélection IHPO | Pose libre | 29,5 | 20 | 99 | |
SEVERINFour pose libre multifonctions | A. Sélection IHPO | Pose libre | 50,7 | 30 | 107 | |
DOMOFour pose libre multifonctions | B. Achat groupé | Pose libre | 34,1 | 38 | 129 | |
AEGTiroir chauffant | E. Défaut de présentation | Complément à encastrer | 13,1 | 0 | 199 | |
CANDYFour encastrable statique 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 71 | 219 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 65 | 229 | |
TECNOLUXFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 60 | 249 | |
TECNOLUXFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 60 | 249 | |
AEGTiroir chauffant | E. Défaut de présentation | Complément à encastrer | 14,1 | 0 | 249 | |
ELECTRUMFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 60 | 259 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | 65 | 269 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 65 | 279 | |
BEKOFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Vapeur | 66 | 299 |
ZANUSSIFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 60 | 53 | 299 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | 65 | 299 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 65 | 299 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Catalyse | 65 | 319 |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 58,5 | 65 | 329 | |
HOOVERFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 65 | 339 |
ETNAFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 71 | 349 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | 66 | 359 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | 65 | 379 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 65 | 389 |
ETNAFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59 | Nettoyage Vapeur | 70 | 399 |
HOOVERFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 65 | 399 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 66 | 419 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 73 | 419 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 73 | 429 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 58,9 | 71 | 439 | |
BAUKNECHTFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | 65 | 449 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Catalyse | 73 | 449 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 73 | 459 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 73 | 469 |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,6 | Nettoyage Catalyse | 76 | 469 |
WHIRLPOOLTiroir chauffant | A. Sélection IHPO | Complément à encastrer | 14,1 | 20 | 479 | |
AEGTiroir chauffant | A. Sélection IHPO | Complément à encastrer | 14 | 0 | 479 | |
SIEMENSTiroir chauffant | A. Sélection IHPO | Complément à encastrer | 14 | 0 | 479 | |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 60 | Nettoyage Catalyse | 66 | 489 |
ETNAFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 60 | Nettoyage Pyrolyse | 66 | 489 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | C. Fin de série | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Catalyse | 73 | 489 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 71 | Nettoyage Catalyse | 59,5 | 499 |
BORETTIFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 58,7 | 65 | 499 | |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Catalyse | 76 | 499 |
BORETTITiroir chauffant | E. Défaut de présentation | Complément à encastrer | 14 | 0 | 499 | |
HOOVERFour Multifonctions 60 cm | D. Déstockage | Encastrable | 59,5 | 70 | 499 | |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59 | Nettoyage Pyrolyse | 76 | 539 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Combi micro-onde enc. | 45,5 | 40 | 539 | |
AEGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,4 | Nettoyage Pyrolyse | 72 | 549 |
HOTPOINTFour Multifonctions 60 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 73 | 549 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 71 | 549 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,4 | Nettoyage Pyrolyse | 71 | 549 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Combi micro-onde enc. | 45,5 | 40 | 559 | |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | B. Achat groupé | Combi micro-onde enc. | 45,5 | 40 | 559 | |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,2 | Nettoyage Vapeur | 70 | 569 |
NEFFFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 71 | 579 |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | A. Sélection IHPO | Combi Vapeur encast. | 60 | Nettoyage Pyrolyse | 72 | 619 |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,2 | Nettoyage Vapeur | 70 | 639 |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,2 | Nettoyage Pyrolyse | 70 | 649 |
SIEMENSFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 71 | 649 |
BOSCHTiroir chauffant | A. Sélection IHPO | Complément à encastrer | 14 | 0 | 650 | |
SIEMENSFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 71 | 669 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 71 | 679 |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 76 | 679 |
BOSCHFour Multifonctions encastrable 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Pyrolyse | 71 | 719 |
AEGFour Multifonctions 45 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 45 | 43 | 799 | |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59,2 | Nettoyage Pyrolyse | 70 | 799 |
SMEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Combi micro-onde enc. | 45 | Nettoyage Vapeur | 40 | 949 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 59 | Nettoyage Pyrolyse | 71 | 999 |
SIEMENSFour Multifonctions 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 45,5 | Nettoyage Catalyse | 45 | 1 049 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | B. Achat groupé | Encastrable | 59,5 | Nettoyage Hydrolyse | 71 | 1 099 |
ATAGFour Combi Vapeur 60 cm | A. Sélection IHPO | Combi Vapeur encast. | 60 | Nettoyage Vapeur | 73 | 1 149 |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | E. Défaut de présentation | Combi Vapeur encast. | 59,5 | 43 | 1 199 | |
AEGFour Multifonctions 60 cm | F. Article autres | Encastrable | 0 | 0 | 1 199 | |
ATAGFour Combi Vapeur 60 cm | A. Sélection IHPO | Combi Vapeur encast. | 60 | Nettoyage Vapeur | 73 | 1 199 |
BOSCHFour Combi Vapeur 60 cm | B. Achat groupé | Combi Vapeur encast. | 59,5 | 71 | 1 229 | |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | B. Achat groupé | Combi Vapeur encast. | 59,4 | Nettoyage Vapeur | 71 | 1 299 |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | A. Sélection IHPO | Combi Vapeur encast. | 59,4 | Nettoyage Vapeur | 70 | 1 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Nettoyage
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Net
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVERINFour pose libre multifonctions | IHPO Sélec | PL | 29,5 | 20 | 99 | |
SEVERINFour pose libre multifonctions | IHPO Sélec | PL | 50,7 | 30 | 107 | |
DOMOFour pose libre multifonctions | Ach. group | PL | 34,1 | 38 | 129 | |
AEGTiroir chauffant | 2nd choix | Cpl | 13,1 | 0 | 199 | |
CANDYFour encastrable statique 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 71 | 219 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 65 | 229 | |
TECNOLUXFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 60 | 249 | |
TECNOLUXFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 60 | 249 | |
AEGTiroir chauffant | 2nd choix | Cpl | 14,1 | 0 | 249 | |
ELECTRUMFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 60 | 259 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | 65 | 269 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 65 | 279 | |
BEKOFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | Vap | 66 | 299 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 65 | 299 | |
ZANUSSIFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 60 | 53 | 299 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | 65 | 299 | |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Cat | 65 | 319 |
CANDYFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 58,5 | 65 | 329 | |
HOOVERFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Hyd | 65 | 339 |
ETNAFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | Hyd | 71 | 349 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | 66 | 359 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | 65 | 379 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 65 | 389 |
ETNAFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59 | Vap | 70 | 399 |
HOOVERFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Hyd | 65 | 399 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Hyd | 66 | 419 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 73 | 419 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Hyd | 73 | 429 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 58,9 | 71 | 439 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Cat | 73 | 449 |
BAUKNECHTFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | 65 | 449 | |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 73 | 459 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | Hyd | 73 | 469 |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,6 | Cat | 76 | 469 |
WHIRLPOOLTiroir chauffant | IHPO Sélec | Cpl | 14,1 | 20 | 479 | |
AEGTiroir chauffant | IHPO Sélec | Cpl | 14 | 0 | 479 | |
SIEMENSTiroir chauffant | IHPO Sélec | Cpl | 14 | 0 | 479 | |
ETNAFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 60 | Pyr | 66 | 489 |
WHIRLPOOLFour Multifonctions 60 cm | Fin série | Enc | 59,5 | Cat | 73 | 489 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 60 | Cat | 66 | 489 |
BORETTIFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 58,7 | 65 | 499 | |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 71 | Cat | 59,5 | 499 |
BORETTITiroir chauffant | 2nd choix | Cpl | 14 | 0 | 499 | |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Cat | 76 | 499 |
HOOVERFour Multifonctions 60 cm | Déstock | Enc | 59,5 | 70 | 499 | |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59 | Pyr | 76 | 539 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | FMO | 45,5 | 40 | 539 | |
AEGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,4 | Pyr | 72 | 549 |
HOTPOINTFour Multifonctions 60 cm | 2nd choix | Enc | 59,5 | Pyr | 73 | 549 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,4 | Pyr | 71 | 549 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 71 | 549 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | FMO | 45,5 | 40 | 559 | |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | Ach. group | FMO | 45,5 | 40 | 559 | |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,2 | Vap | 70 | 569 |
NEFFFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Hyd | 71 | 579 |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | IHPO Sélec | Fvap | 60 | Pyr | 72 | 619 |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,2 | Vap | 70 | 639 |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,2 | Pyr | 70 | 649 |
SIEMENSFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 71 | 649 |
BOSCHTiroir chauffant | IHPO Sélec | Cpl | 14 | 0 | 650 | |
SIEMENSFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 71 | 669 |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 76 | 679 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | 2nd choix | Enc | 59,5 | Hyd | 71 | 679 |
BOSCHFour Multifonctions encastrable 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,5 | Pyr | 71 | 719 |
AEGFour Multifonctions 45 cm | Ach. group | Enc | 45 | 43 | 799 | |
SMEGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59,2 | Pyr | 70 | 799 |
SMEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | FMO | 45 | Vap | 40 | 949 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Enc | 59 | Pyr | 71 | 999 |
SIEMENSFour Multifonctions 45 cm | IHPO Sélec | Enc | 45,5 | Cat | 45 | 1 049 |
BOSCHFour Multifonctions 60 cm | Ach. group | Enc | 59,5 | Hyd | 71 | 1 099 |
ATAGFour Combi Vapeur 60 cm | IHPO Sélec | Fvap | 60 | Vap | 73 | 1 149 |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | 2nd choix | Fvap | 59,5 | 43 | 1 199 | |
ATAGFour Combi Vapeur 60 cm | IHPO Sélec | Fvap | 60 | Vap | 73 | 1 199 |
AEGFour Multifonctions 60 cm | F. Article autres | Enc | 0 | 0 | 1 199 | |
BOSCHFour Combi Vapeur 60 cm | Ach. group | Fvap | 59,5 | 71 | 1 229 | |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | Ach. group | Fvap | 59,4 | Vap | 71 | 1 299 |
AEGFour Combi Vapeur 60 cm | IHPO Sélec | Fvap | 59,4 | Vap | 70 | 1 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Net
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|