Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière mixte 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 319 |
BEKOCuisinière électrique 50 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Fonte | 319 |
BEKOCuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
ZANUSSICuisinière à gaz 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Gaz | 339 |
BEKOCuisinière électrique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Fonte | 359 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Gaz | 369 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 369 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 389 |
ZANUSSICuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 449 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 489 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 519 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 529 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 539 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 569 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 599 |
ETNACuisinière à induction 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 649 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 659 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Induction | 799 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 149 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 199 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 249 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 449 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 499 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 649 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 679 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 6 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 89,7 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 849 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 849 |
SMEGCuisinière induction 90 cm | C. Fin de série | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 999 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 3 | 5 | Induction | 3 399 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | A. Sélection IHPO | Large | 0 | 0 | 0 | Induction | 3 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière mixte 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Mxt | 319 |
BEKOCuisinière électrique 50 cm | Ach. group | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Fnt | 319 |
BEKOCuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
ZANUSSICuisinière à gaz 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 339 |
BEKOCuisinière électrique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Fnt | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 369 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 369 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 389 |
ZANUSSICuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 449 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 489 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 519 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 59,6 | 1 | 4 | Vitr | 529 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 539 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 569 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 599 |
ETNACuisinière à induction 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 649 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 59,6 | 1 | 4 | Vitr | 659 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 59,6 | 1 | 4 | Ind | 799 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Noir | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 999 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 999 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 999 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 999 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 149 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 4 | Ind | 1 199 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 249 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 4 | Ind | 1 449 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 499 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 649 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 679 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 699 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 6 | Mxt | 1 699 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 89,7 | 1 | 5 | Mxt | 1 849 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 849 |
SMEGCuisinière induction 90 cm | Fin série | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 999 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 3 | 5 | Ind | 3 399 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | IHPO Sélec | Larg | 0 | 0 | 0 | Ind | 3 499 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|