Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière mixte 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 219 |
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 229 |
EVERGLADESCuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 239 |
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 259 |
BEKOCuisinière électrique 50 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Fonte | 269 |
EVERGLADESCuisinière mixte 50 cm | C. Fin de série | Noir | Standard | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 279 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 279 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 289 |
BEKOCuisinière mixte 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 299 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 329 |
BEKOCuisinière électrique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Fonte | 329 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 339 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 339 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 349 |
WHIRLPOOLCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 359 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 389 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 429 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 429 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 439 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 439 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 449 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 479 |
BOSCHCuisinière vitrocéramique 60 cm | B. Achat groupé | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 495 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 499 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 499 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 499 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 519 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 529 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 539 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 549 |
WHIRLPOOLCuisinière à induction 60 cm | D. Déstockage | Gris | Standard | 60 | 1 | 3 | Induction | 619 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Induction | 649 |
BEKOCuisinière à induction 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 669 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Induction | 669 |
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BEKOCuisinière à induction 60 cm | B. Achat groupé | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 719 |
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Gaz | 749 |
SMEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 799 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Induction | 849 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 59.6 | 1 | 4 | Induction | 869 |
BEKOCuisinière mixte 90 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Large | 90 | 1 | 6 | Mixte Gaz / électrique | 949 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 979 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 049 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 149 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 149 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 199 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 249 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 249 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 299 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 359 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 369 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 399 |
LEISURECuisinière mixte >90 cm | E. Défaut de présentation | Noir | Large | 110 | 3 | 7 | Mixte Gaz / électrique | 1 449 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 519 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 6 | Mixte Gaz / électrique | 1 599 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 649 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 679 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 759 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 849 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | C. Fin de série | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 999 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | D. Déstockage | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Induction | 1 999 |
SMEGCuisinière mixte >90 cm | A. Sélection IHPO | Large | 0 | 0 | 0 | Mixte Gaz / électrique | 3 299 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière mixte 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Mxt | 219 |
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 229 |
EVERGLADESCuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 239 |
ZANUSSICuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 259 |
BEKOCuisinière électrique 50 cm | Ach. group | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Fnt | 269 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 279 |
EVERGLADESCuisinière mixte 50 cm | Fin série | Noir | Std | 50 | 1 | 4 | Mxt | 279 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 289 |
BEKOCuisinière mixte 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Mxt | 299 |
BEKOCuisinière électrique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Fnt | 329 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 329 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Vitr | 339 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 339 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Vitr | 349 |
WHIRLPOOLCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 359 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 389 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 429 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitr | 429 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 439 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 439 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 449 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 479 |
BOSCHCuisinière vitrocéramique 60 cm | Ach. group | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 495 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitr | 499 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitr | 499 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 499 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 499 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 499 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 519 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 529 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 539 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Noir | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 549 |
WHIRLPOOLCuisinière à induction 60 cm | Déstock | Gris | Std | 60 | 1 | 3 | Ind | 619 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 59.6 | 1 | 4 | Ind | 649 |
BEKOCuisinière à induction 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 669 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 59.6 | 1 | 4 | Ind | 669 |
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | 2nd choix | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BEKOCuisinière à induction 60 cm | Ach. group | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 719 |
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Gaz | 749 |
SMEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 799 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 59.6 | 1 | 4 | Ind | 849 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 59.6 | 1 | 4 | Ind | 869 |
BEKOCuisinière mixte 90 cm | 2nd choix | Gris | Larg | 90 | 1 | 6 | Mxt | 949 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 979 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 049 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 149 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 149 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 199 |
SMEGCuisinière à gaz 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 249 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 249 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 299 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 359 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 4 | Ind | 1 369 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 4 | Ind | 1 399 |
LEISURECuisinière mixte >90 cm | 2nd choix | Noir | Larg | 110 | 3 | 7 | Mxt | 1 449 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 519 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 6 | Mxt | 1 599 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 649 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 679 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 699 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 759 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 849 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Fin série | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 999 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Déstock | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Ind | 1 999 |
SMEGCuisinière mixte >90 cm | IHPO Sélec | Larg | 0 | 0 | 0 | Mxt | 3 299 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|