Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Micro-ondes | Pose libre | Moyenne capacité | 125 |
SAMSUNGHotte téléscopique 60 cm | A. Sélection IHPO | Hottes | Téléscopique | 60 cm de large | 189 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Micro-ondes | Pose libre | Moyenne capacité | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Micro-ondes | Pose libre | Grande capacité | 279 |
SAMSUNGAspirateur Balais | A. Sélection IHPO | Aspirateurs | Balais | Sans fil | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Micro-ondes | Pose libre | Grande capacité | 299 |
SAMSUNGAspirateur Balais | A. Sélection IHPO | Aspirateurs | Balais | Sans fil | 359 |
SAMSUNGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Micro-ondes | Encastrable | Four 45 cm de large | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Micro-ondes | Pose libre | Grande capacité | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | D. Déstockage | Micro-ondes | Pose libre | Grande capacité | 439 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur encastrable | A glissières | 88 cm de haut | 449 |
SAMSUNGAspirateur Balais | A. Sélection IHPO | Aspirateurs | Balais | Sans fil | 459 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 469 |
SAMSUNGTable de cuisson Induction 60 cm | B. Achat groupé | Tables de cuisson | Induction | 60 cm de large | 469 |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | A. Sélection IHPO | Fours | Encastrable | Multifonctions 60 cm de large | 519 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 539 |
SAMSUNGLave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm | C. Fin de série | Lave-vaisselles | Semi encastrable | 60 cm de large | 549 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | Pompe à chaleur | Moyenne capacité | 569 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 569 |
SAMSUNGTable de cuisson Induction 60 cm | A. Sélection IHPO | Tables de cuisson | Induction | 60 cm de large | 579 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | Séchoir | Pompe à chaleur | Moyenne capacité | 589 |
SAMSUNGLave-vaisselle intégrable 60 cm | A. Sélection IHPO | Lave-vaisselles | Encastrable | 60 cm de large | 589 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 619 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 629 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Grande capacité | 639 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 649 |
SAMSUNGLavante-Séchante | A. Sélection IHPO | Lavantes-séchantes | 1 cycle | Lavage et séchage en une fois | 649 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | Réfrigérateur encastrable | A glissières | 177 cm de haut | 669 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur grande capacité | B. Achat groupé | Séchoir | Pompe à chaleur | Grande capacité | 679 |
SAMSUNG Séchoir pompe à chaleur moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | Pompe à chaleur | Moyenne capacité | 699 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 699 |
SAMSUNGLavante-Séchante Grande capacité | D. Déstockage | Lavantes-séchantes | 1 cycle | Lavage et séchage en une fois | 719 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 729 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 729 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur grande capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | Pompe à chaleur | Grande capacité | 749 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Machine à laver | Hublot | Grande capacité | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 759 |
SAMSUNGLavante-Séchante Grande capacité | A. Sélection IHPO | Lavantes-séchantes | 1 cycle | Lavage et séchage en une fois | 779 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur encastrable | Portes-sur-portes | 177 cm de haut | 799 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Grande capacité | 799 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Machine à laver | Hublot | Grande capacité | 899 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur encastrable | A glissières | 194 cm de haut | 929 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | D. Déstockage | Machine à laver | Hublot | Grande capacité | 999 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur encastrable | Portes-sur-portes | 194 cm de haut | 999 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Frigos grande largeur | French door | Portes ou tiroirs en dessous | 1 249 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Frigos grande largeur | Frigo Américain | Portes côtes à côtes | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Frigos grande largeur | Frigo Américain | Portes côtes à côtes | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | A. Sélection IHPO | Frigos grande largeur | Frigo Américain | Portes côtes à côtes | 1 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | B. Achat groupé | Frigos grande largeur | Frigo Américain | Portes côtes à côtes | 1 599 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Frigos grande largeur | French door | Portes ou tiroirs en dessous | 1 849 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | Micro-onde | PL | 28 L | 125 |
SAMSUNGHotte téléscopique 60 cm | IHPO Sélec | Hotte | Télesc. | 60 cm | 189 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | Micro-onde | PL | 28 L | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | Micro-onde | PL | >28 L | 279 |
SAMSUNGAspirateur Balais | IHPO Sélec | Aspi. | Balais | Sans fil | 279 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | Micro-onde | PL | >28 L | 299 |
SAMSUNGAspirateur Balais | IHPO Sélec | Aspi. | Balais | Sans fil | 359 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | Micro-onde | PL | >28 L | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Micro-onde | Enc | 45 cm | 399 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Déstock | Micro-onde | PL | >28 L | 439 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Frigo Enc. | Gli | 88 cm | 449 |
SAMSUNGAspirateur Balais | IHPO Sélec | Aspi. | Balais | Sans fil | 459 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | Fin série | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 469 |
SAMSUNGTable de cuisson Induction 60 cm | Ach. group | Taque | Ind | 60 cm | 469 |
SAMSUNGFour Multifonctions 60 cm | IHPO Sélec | Four | Enc | 60 cm | 519 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 539 |
SAMSUNGLave-vaisselle Semi-intégrable 60 cm | Fin série | Lave-vaiss | SE | 60 cm | 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Déstock | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 569 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | PàCh | 8 kg | 569 |
SAMSUNGTable de cuisson Induction 60 cm | IHPO Sélec | Taque | Ind | 60 cm | 579 |
SAMSUNGLave-vaisselle intégrable 60 cm | IHPO Sélec | Lave-vaiss | Enc | 60 cm | 589 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | Sèche-ling | PàCh | 8 kg | 589 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 619 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 629 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 10 kg | 639 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 649 |
SAMSUNGLavante-Séchante | IHPO Sélec | Lav-Sech. | 1C | 1 cycl. | 649 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Frigo Enc. | Gli | 177 cm | 669 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur grande capacité | Ach. group | Sèche-ling | PàCh | >9 kg | 679 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 699 |
SAMSUNG Séchoir pompe à chaleur moyenne capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | PàCh | 8 kg | 699 |
SAMSUNGLavante-Séchante Grande capacité | Déstock | Lav-Sech. | 1C | 1 cycl. | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 729 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | Ach. group | Lave-linge | Hbl | 10 kg | 749 |
SAMSUNGSéchoir pompe à chaleur grande capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | PàCh | >9 kg | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 759 |
SAMSUNGLavante-Séchante Grande capacité | IHPO Sélec | Lav-Sech. | 1C | 1 cycl. | 779 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 10 kg | 799 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Frigo Enc. | PsP | 177 cm | 799 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | IHPO Sélec | Lave-linge | Hbl | 10 kg | 899 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | IHPO Sélec | Frigo Enc. | Gli | 194 cm | 929 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | Déstock | Lave-linge | Hbl | 10 kg | 999 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | IHPO Sélec | Frigo Enc. | PsP | 194 cm | 999 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Frigo larg | FD | Vert. | 1 249 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Frigo larg | US | Horiz. | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Frigo larg | US | Horiz. | 1 499 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | IHPO Sélec | Frigo larg | US | Horiz. | 1 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur Side-by-Side | Ach. group | Frigo larg | US | Horiz. | 1 599 |
SAMSUNGRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Frigo larg | FD | Vert. | 1 849 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|