Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Micro-ondes | Pose libre | Petite capacité | 149 |
INDESITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 299 |
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Machine à laver | Hublot | Moyenne capacité | 339 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | A condensation | Moyenne capacité | 349 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | A condensation | Moyenne capacité | 399 |
INDESITLave-vaisselle intégrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Lave-vaisselles | Encastrable | 45 cm de large | 399 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | Pompe à chaleur | Moyenne capacité | 409 |
INDESITSéchoir à condensation petite capacité | C. Fin de série | Séchoir | A condensation | Petite capacité | 479 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 479 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 559 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 579 |
INDESIT Séchoir pompe à chaleur moyenne capacité | B. Achat groupé | Séchoir | Pompe à chaleur | Moyenne capacité | 589 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | Micro-onde | PL | <28 L | 149 |
INDESITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 299 |
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | Ach. group | Lave-linge | Hbl | 7-9 kg | 339 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | Cond | 8 kg | 349 |
INDESITLave-vaisselle intégrable 45 cm | IHPO Sélec | Lave-vaiss | Enc | 45 cm | 399 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | Cond | 8 kg | 399 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | PàCh | 8 kg | 409 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 479 |
INDESITSéchoir à condensation petite capacité | Fin série | Sèche-ling | Cond | <7 kg | 479 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 559 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 579 |
INDESIT Séchoir pompe à chaleur moyenne capacité | Ach. group | Sèche-ling | PàCh | 8 kg | 589 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|