Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bar | D. Déstockage | Congélateurs | Pose libre | Bar à poser sur plan de travail | 139 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 149 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | D. Déstockage | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 159 |
FRIGELUXCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 169 |
FRIGELUXCongélateur Bahut petite capacité | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Bahut/horizontal | Petite capacité | 179 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en haut | 199 |
FRIGELUXCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 219 |
FRIGELUXCongélateur pose libre Table | B. Achat groupé | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 219 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 219 |
FRIGELUXCongélateur Table | D. Déstockage | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 229 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Bahut/horizontal | Moyenne capacité | 229 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Bahut/horizontal | Moyenne capacité | 229 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en haut | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Armoire | 269 |
FRIGELUXCongélateur pose libre ±160 cm | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Standard 160 cm | 299 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Armoire | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en haut | 339 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 419 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en haut | 499 |
FRIGELUXRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 549 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bar | Déstock | Congél. | PL | Bar | 139 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 149 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | Déstock | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 159 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 159 |
FRIGELUXCongélateur Table | IHPO Sélec | Congél. | PL | Table | 169 |
FRIGELUXCongélateur Bahut petite capacité | IHPO Sélec | Congél. | Bht | <120 L | 179 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Ht | 199 |
FRIGELUXCongélateur Table | IHPO Sélec | Congél. | PL | Table | 219 |
FRIGELUXCongélateur pose libre Table | Ach. group | Congél. | PL | Table | 219 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 219 |
FRIGELUXCongélateur Table | Déstock | Congél. | PL | Table | 229 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | IHPO Sélec | Congél. | Bht | >120 L | 229 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | IHPO Sélec | Congél. | Bht | >120 L | 229 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Ht | 269 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | Vertic. | 269 |
FRIGELUXCongélateur pose libre ±160 cm | IHPO Sélec | Congél. | PL | ±160 cm | 299 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | Vertic. | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Ht | 339 |
FRIGELUXRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 419 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Ht | 499 |
FRIGELUXRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 549 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|