Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
EXQUISITCongélateur Bar | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Bar à poser sur plan de travail | 149 |
EXQUISITRéfrigérateur Bar | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Bar à poser sur plan de travail | 149 |
EXQUISITFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Micro-ondes | Encastrable | Four 38 cm de large | 199 |
EXQUISITHotte décorative 60 cm | C. Fin de série | Hottes | Cheminée | 60 cm de large | 199 |
EXQUISITCongélateur pose libre Table | D. Déstockage | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 219 |
EXQUISITCongélateur Bahut petite capacité | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Bahut/horizontal | Petite capacité | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | C. Fin de série | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 219 |
EXQUISITCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 229 |
EXQUISITCongélateur Table | C. Fin de série | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 229 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 239 |
EXQUISITHotte décorative 90 cm | B. Achat groupé | Hottes | Cheminée | 90 cm de large | 249 |
EXQUISITRéfrigérateur encastrable 88 cm | C. Fin de série | Réfrigérateur encastrable | Portes-sur-portes | 88 cm de haut | 269 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 339 |
EXQUISITCongélateur pose libre <160 cm | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Moins de 160 cm | 339 |
EXQUISITLave-vaisselle 60 cm | C. Fin de série | Lave-vaisselles | Pose libre | 60 cm de large | 339 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | C. Fin de série | Congélateurs | Bahut/horizontal | Moyenne capacité | 359 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | D. Déstockage | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Armoire | 359 |
EXQUISITLave-vaisselle 60 cm | B. Achat groupé | Lave-vaisselles | Pose libre | 60 cm de large | 369 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | D. Déstockage | Congélateurs | Bahut/horizontal | Moyenne capacité | 399 |
EXQUISITCongélateur pose libre >160 cm | B. Achat groupé | Congélateurs | Pose libre | Plus de 160 cm | 649 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
EXQUISITCongélateur Bar | IHPO Sélec | Congél. | PL | Bar | 149 |
EXQUISITRéfrigérateur Bar | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | Bar | 149 |
EXQUISITFour Micro-ondes encastrable 38 cm | IHPO Sélec | Micro-onde | Enc | 38 cm | 199 |
EXQUISITHotte décorative 60 cm | Fin série | Hotte | Chem. | 60 cm | 199 |
EXQUISITCongélateur Bahut petite capacité | IHPO Sélec | Congél. | Bht | <120 L | 219 |
EXQUISITCongélateur pose libre Table | Déstock | Congél. | PL | Table | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Fin série | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 219 |
EXQUISITCongélateur Table | IHPO Sélec | Congél. | PL | Table | 229 |
EXQUISITCongélateur Table | Fin série | Congél. | PL | Table | 229 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 239 |
EXQUISITHotte décorative 90 cm | Ach. group | Hotte | Chem. | 90 cm | 249 |
EXQUISITRéfrigérateur encastrable 88 cm | Fin série | Frigo Enc. | PsP | 88 cm | 269 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 339 |
EXQUISITCongélateur pose libre <160 cm | IHPO Sélec | Congél. | PL | <160 cm | 339 |
EXQUISITLave-vaisselle 60 cm | Fin série | Lave-vaiss | PL | 60 cm | 339 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Fin série | Congél. | Bht | >120 L | 359 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte | Déstock | Frigo P.L. | 1P | Vertic. | 359 |
EXQUISITLave-vaisselle 60 cm | Ach. group | Lave-vaiss | PL | 60 cm | 369 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Déstock | Congél. | Bht | >120 L | 399 |
EXQUISITCongélateur pose libre >160 cm | Ach. group | Congél. | PL | >160 cm | 649 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|