Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
EXQUISITCongélateur Bahut petite capacité | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Bahut/horizontal | Petite capacité | 219 |
EXQUISITCongélateur pose libre Table | D. Déstockage | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | C. Fin de série | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 239 |
EXQUISITHotte décorative 90 cm | B. Achat groupé | Hottes | Cheminée | 90 cm de large | 249 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 339 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | C. Fin de série | Congélateurs | Bahut/horizontal | Moyenne capacité | 359 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | D. Déstockage | Congélateurs | Bahut/horizontal | Moyenne capacité | 399 |
EXQUISITRéfrigérateur French door | A. Sélection IHPO | Frigos grande largeur | French door | Portes ou tiroirs en dessous | 849 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
EXQUISITCongélateur Bahut petite capacité | IHPO Sélec | Congél. | Bht | <120 L | 219 |
EXQUISITCongélateur pose libre Table | Déstock | Congél. | PL | Table | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Fin série | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 219 |
EXQUISITRéfrigérateur 1 Porte table | Ach. group | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 239 |
EXQUISITHotte décorative 90 cm | Ach. group | Hotte | Chem. | 90 cm | 249 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 339 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Fin série | Congél. | Bht | >120 L | 359 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Déstock | Congél. | Bht | >120 L | 399 |
EXQUISITRéfrigérateur French door | IHPO Sélec | Frigo larg | FD | Vert. | 849 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|