Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte table | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 229 |
EVERGLADESCongélateur pose libre Table | A. Sélection IHPO | Congélateurs | Pose libre | Table 85 cm de haut | 239 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte | B. Achat groupé | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Table 85 cm de haut | 279 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en haut | 279 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Réfrigérateur pose libre | 2 portes | Congélateur en bas | 419 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte table | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 229 |
EVERGLADESCongélateur pose libre Table | IHPO Sélec | Congél. | PL | Table | 239 |
EVERGLADESRéfrigérateur 1 Porte | Ach. group | Frigo P.L. | 1P | H 85 cm | 279 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Ht | 279 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Frigo P.L. | 2P | Cg Bas | 419 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|