Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROLUXSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Séchoir | A condensation | Moyenne capacité | 469 |
ELECTROLUXRéfrigérateur 1 Porte | E. Défaut de présentation | Réfrigérateur pose libre | 1 porte | Armoire | 499 |
ELECTROLUXLave-vaisselle intégrable 60 cm | B. Achat groupé | Lave-vaisselles | Encastrable | 60 cm de large | 529 |
ELECTROLUXFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Micro-ondes | Encastrable | Four 38 cm de large | 549 |
ELECTROLUXLave-vaisselle intégrable 60 cm | B. Achat groupé | Lave-vaisselles | Encastrable | 60 cm de large | 649 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Famille
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROLUXSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | Sèche-ling | Cond | 8 kg | 469 |
ELECTROLUXRéfrigérateur 1 Porte | 2nd choix | Frigo P.L. | 1P | Vertic. | 499 |
ELECTROLUXLave-vaisselle intégrable 60 cm | Ach. group | Lave-vaiss | Enc | 60 cm | 529 |
ELECTROLUXFour Micro-ondes encastrable 38 cm | 2nd choix | Micro-onde | Enc | 38 cm | 549 |
ELECTROLUXLave-vaisselle intégrable 60 cm | Ach. group | Lave-vaiss | Enc | 60 cm | 649 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Rayon
![]() | Fam.
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|