Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Nombre bouteilles
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LA SOMMELIERECave à vin de vieillissement pose libre | B. Achat groupé | Noir | Vieillissement | 129,4 | 160 | 779 |
CLIMADIFFCave à vin de vieillissement pose libre | B. Achat groupé | Bleu | Vieillissement | 145 | 180 | 899 |
LA SOMMELIERECave à vin de vieillissement pose libre | A. Sélection IHPO | Noir | Vieillissement | 158,8 | 205 | 969 |
LA SOMMELIERECave à vin de vieillissement pose libre | A. Sélection IHPO | Noir | Vieillissement | 135,5 | 165 | 1 069 |
LIEBHERRCave à vin de vieillissement pose libre | A. Sélection IHPO | Rouge | Vieillissement | 135 | 164 | 1 299 |
LIEBHERRCave à vin de vieillissement pose libre | B. Achat groupé | Rouge | Vieillissement | 165 | 200 | 1 349 |
LIEBHERRCave à vin de vieillissement | E. Défaut de présentation | Rouge | Vieillissement | 165 | 312 | 1 759 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Nombre bouteilles
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Bout.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LA SOMMELIERECave à vin de vieillissement pose libre | Ach. group | Noir | Vie | 129,4 | 160 | 779 |
CLIMADIFFCave à vin de vieillissement pose libre | Ach. group | Bleu | Vie | 145 | 180 | 899 |
LA SOMMELIERECave à vin de vieillissement pose libre | IHPO Sélec | Noir | Vie | 158,8 | 205 | 969 |
LA SOMMELIERECave à vin de vieillissement pose libre | IHPO Sélec | Noir | Vie | 135,5 | 165 | 1 069 |
LIEBHERRCave à vin de vieillissement pose libre | IHPO Sélec | Rouge | Vie | 135 | 164 | 1 299 |
LIEBHERRCave à vin de vieillissement pose libre | Ach. group | Rouge | Vie | 165 | 200 | 1 349 |
LIEBHERRCave à vin de vieillissement | 2nd choix | Rouge | Vie | 165 | 312 | 1 759 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Bout.
![]() | Prix
![]() |
---|