Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière électrique 50 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Fonte | 269 |
BEKOCuisinière électrique 50 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Fonte | 299 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 319 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
BEKOCuisinière à gaz 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
BEKOCuisinière mixte 50 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 329 |
ZANUSSICuisinière à gaz 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Gaz | 339 |
BEKOCuisinière électrique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Fonte | 339 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 389 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 399 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | E. Défaut de présentation | Blanc | Standard | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 399 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 439 |
ZANUSSICuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 449 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 489 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | B. Achat groupé | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 499 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | C. Fin de série | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 519 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 519 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 529 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 539 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 599 |
ETNACuisinière à induction 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 649 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 659 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | A. Sélection IHPO | Blanc | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 659 |
BEKOCuisinière à induction 60 cm | B. Achat groupé | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 719 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 59,6 | 1 | 4 | Induction | 799 |
SMEGCuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Induction | 999 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Standard | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière électrique 50 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Fnt | 269 |
BEKOCuisinière électrique 50 cm | Ach. group | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Fnt | 299 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 319 |
BEKOCuisinière mixte 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Mxt | 329 |
BEKOCuisinière à gaz 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
BEKOCuisinière à gaz 50 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Gaz | 329 |
ZANUSSICuisinière à gaz 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 339 |
BEKOCuisinière électrique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Fnt | 339 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 359 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 389 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 60 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 399 |
BEKOCuisinière vitrocéramique 50 cm | 2nd choix | Blanc | Std | 50 | 1 | 4 | Vitr | 399 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | 2nd choix | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 439 |
ZANUSSICuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 449 |
BEKOCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 489 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 499 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | Ach. group | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 499 |
WHIRLPOOLCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Vitr | 519 |
BOSCHCuisinière mixte 60 cm | Fin série | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 519 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 59,6 | 1 | 4 | Vitr | 529 |
AEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 539 |
SIEMENSCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 599 |
ETNACuisinière à induction 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 649 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 59,6 | 1 | 4 | Vitr | 659 |
AEGCuisinière vitrocéramique 60 cm | IHPO Sélec | Blanc | Std | 59,6 | 1 | 4 | Vitr | 659 |
BEKOCuisinière à induction 60 cm | Ach. group | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 719 |
AEGCuisinière à induction 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 59,6 | 1 | 4 | Ind | 799 |
SMEGCuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Ind | 999 |
BORETTICuisinière mixte 60 cm | IHPO Sélec | Gris | Std | 60 | 1 | 4 | Mxt | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|