Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 30.7 | 28 | 79 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26.2 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 26.5 | 20 | 89 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 27.5 | 23 | 95 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 27.7 | 30 | 105 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28.1 | 25 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28.1 | 25 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 26 | 20 | 109 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 21.1 | 23 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 29.3 | 25 | 115 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 27.5 | 23 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 28 | 25 | 119 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 21.1 | 23 | 119 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 21.1 | 23 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 29.2 | 25 | 119 |
WHIRLPOOL1 Four Micro-ondes petite capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 33 | 25 | 129 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Vapeur | 28.1 | 25 | 129 |
DOMOFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 31.5 | 36 | 139 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 30 | 30 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 32 | 25 | 149 |
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Grill | 39 | 20 | 149 |
DOMOFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 55.5 | 42 | 159 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 32 | 25 | 159 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill | 33 | 30 | 159 |
BOSCHFour Micro-ondes moyenne capacité | B. Achat groupé | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 30.5 | 25 | 169 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill | 29.7 | 30 | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | D. Déstockage | Pose libre | Grill + Four | 35.8 | 28 | 219 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | B. Achat groupé | Pose libre | Grill + Four | 30.9 | 32 | 249 |
SAMSUNG3 Four Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 26.1 | 45 | 299 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 30.9 | 32 | 299 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill + Four | 35 | 45 | 319 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | A. Sélection IHPO | Pose libre | Grill + Four + Vapeur | 37.3 | 33 | 349 |
SAMSUNG3 Four Micro-ondes grande capacité | C. Fin de série | Pose libre | Grill + Four | 40.4 | 35 | 369 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | D. Déstockage | Pose libre | Dégeler / réchauffer | 21.9 | 35 | 419 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 30.7 | 28 | 79 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Dég/réch | 26.2 | 20 | 85 |
SEVERINFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Gri | 26.5 | 20 | 89 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 27.5 | 23 | 95 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri | 27.7 | 30 | 105 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 28.1 | 25 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28.1 | 25 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | IHPO Sélec | PL | Gri | 26 | 20 | 109 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Dég/réch | 21.1 | 23 | 109 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 29.3 | 25 | 115 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 27.5 | 23 | 119 |
SEVERINFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 28 | 25 | 119 |
SAMSUNGFour Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Gri | 21.1 | 23 | 119 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | PL | Gri | 21.1 | 23 | 119 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Gri | 29.2 | 25 | 119 |
WHIRLPOOL1 Four Micro-ondes petite capacité | Fin série | PL | Gri | 33 | 25 | 129 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Vap | 28.1 | 25 | 129 |
DOMOFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri | 31.5 | 36 | 139 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | Ach. group | PL | Gri | 30 | 30 | 149 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Gri | 32 | 25 | 149 |
INDESITFour Micro-ondes petite capacité | Ach. group | PL | Gri | 39 | 20 | 149 |
DOMOFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri | 55.5 | 42 | 159 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes petite capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 32 | 25 | 159 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri | 33 | 30 | 159 |
BOSCHFour Micro-ondes moyenne capacité | Ach. group | PL | Dég/réch | 30.5 | 25 | 169 |
SAMSUNGFour Micro-ondes moyenne capacité | Fin série | PL | Gri | 29.7 | 30 | 199 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Déstock | PL | Gri+Fou | 35.8 | 28 | 219 |
SAMSUNGFour Micro-ondes combiné pose libre | Ach. group | PL | Gri+Fou | 30.9 | 32 | 249 |
SAMSUNG3 Four Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Dég/réch | 26.1 | 45 | 299 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri+Fou | 30.9 | 32 | 299 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri+Fou | 35 | 45 | 319 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes grande capacité | IHPO Sélec | PL | Gri+Fou+V | 37.3 | 33 | 349 |
SAMSUNG3 Four Micro-ondes grande capacité | Fin série | PL | Gri+Fou | 40.4 | 35 | 369 |
SAMSUNGFour Micro-ondes grande capacité | Déstock | PL | Dég/réch | 21.9 | 35 | 419 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|