Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bar | D. Déstockage | Pose libre | 51 | E | Froid Statique | 32 | 139 |
EXQUISITCongélateur Bar | A. Sélection IHPO | Pose libre | 47,5 | E | Froid Statique | 33 | 149 |
FRIGELUXCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 84,5 | F | Froid Statique | 60 | 169 |
FRIGELUXCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 84,5 | E | Froid Statique | 88 | 219 |
FRIGELUXCongélateur pose libre Table | B. Achat groupé | Pose libre | 87,5 | F | Froid Statique | 60 | 219 |
EXQUISITCongélateur pose libre Table | D. Déstockage | Pose libre | 85 | F | Froid Statique | 91 | 219 |
FRIGELUXCongélateur Table | D. Déstockage | Pose libre | 84,6 | E | Froid Statique | 73 | 229 |
EXQUISITCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 85 | E | Froid Statique | 85 | 229 |
EXQUISITCongélateur Table | C. Fin de série | Pose libre | 85 | E | Froid Statique | 97 | 229 |
ZANUSSICongélateur pose libre Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 85 | F | Froid Statique | 81 | 249 |
BEKOCongélateur pose libre Table | B. Achat groupé | Pose libre | 84 | E | Low Frost | 95 | 279 |
CANDYCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 85 | E | Froid Statique | 82 | 279 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre Table | B. Achat groupé | Pose libre | 83,8 | E | Froid Statique | 103 | 299 |
FRIGELUXCongélateur pose libre ±160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 142 | F | Froid Statique | 160 | 299 |
BEKOCongélateur pose libre Table | B. Achat groupé | Pose libre | 84 | F | No Frost | 86 | 319 |
ETNACongélateur pose libre <160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 142,6 | E | Froid Statique | 168 | 339 |
ZANUSSICongélateur pose libre Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 85 | E | Froid Statique | 103 | 339 |
BEKOCongélateur pose libre >160 cm | D. Déstockage | Pose libre | 135,7 | F | Froid Statique | 168 | 349 |
LIEBHERRCongélateur Bar | E. Défaut de présentation | Pose libre | 63,1 | F | Smart Frost | 68 | 359 |
BEKOCongélateur pose libre <160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 150,8 | E | Froid Statique | 215 | 379 |
AEGCongélateur pose libre Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 84,5 | E | Froid Statique | 85 | 379 |
CANDYCongélateur pose libre <160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 142 | E | Froid Statique | 160 | 389 |
LIEBHERRCongélateur pose libre <160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 85,1 | E | Low Frost | 102 | 439 |
CANDYCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 172,2 | F | Froid Statique | 238 | 459 |
BEKOCongélateur pose libre <160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 151,8 | F | No Frost | 219 | 469 |
LIEBHERRCongélateur pose libre Table | E. Défaut de présentation | Pose libre | 85,1 | F | No Frost | 99 | 479 |
BEKOCongélateur pose libre <160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 151,8 | F | No Frost | 0 | 489 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 187,5 | F | No Frost | 259 | 499 |
AEGCongélateur Table | A. Sélection IHPO | Pose libre | 84,5 | E | No Frost | 88 | 499 |
LIEBHERRCongélateur pose libre Table | E. Défaut de présentation | Pose libre | 85,1 | D | Low Frost | 103 | 519 |
LIEBHERRCongélateur pose libre Table | E. Défaut de présentation | Pose libre | 85,1 | E | No Frost | 99 | 539 |
HAIERCongélateur pose libre >160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 167,1 | E | No Frost | 226 | 569 |
BOSCHCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 186 | F | No Frost | 242 | 569 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 187,5 | E | No Frost | 259 | 599 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre ±160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 167 | E | No Frost | 223 | 599 |
LIEBHERRCongélateur pose libre ±160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 85,1 | E | Smart Frost | 103 | 619 |
LIEBHERRCongélateur pose libre <160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 144,7 | E | Low Frost | 192 | 619 |
HISENSECongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 185,5 | E | No Frost | 260 | 629 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 187,5 | E | No Frost | 259 | 639 |
EXQUISITCongélateur pose libre >160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 185 | B | No Frost | 262 | 649 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 187,5 | E | No Frost | 338 | 649 |
LIEBHERRCongélateur pose libre ±160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 164,4 | F | Low Frost | 226 | 649 |
SIEMENSCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 186 | F | No Frost | 242 | 669 |
AEGCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 186 | F | No Frost | 229 | 699 |
AEGCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 186 | F | No Frost | 253 | 699 |
BOSCHCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 186 | F | No Frost | 242 | 729 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 184,1 | B | No Frost | 257 | 749 |
SIEMENSCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 191 | D | No Frost | 366 | 849 |
BEKOCongélateur pose libre >160 cm | B. Achat groupé | Pose libre | 192 | D | No Frost | 404 | 849 |
AEGCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 186 | E | No Frost | 280 | 879 |
BOSCHCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 191 | D | No Frost | 366 | 899 |
LIEBHERRCongélateur pose libre <160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 145 | E | No Frost | 219 | 919 |
SIEMENSCongélateur pose libre >160 cm | A. Sélection IHPO | Pose libre | 191 | D | No Frost | 366 | 999 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 185 | E | No Frost | 277 | 1 069 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 185 | D | No Frost | 277 | 1 189 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | E. Défaut de présentation | Pose libre | 175 | D | No Frost | 320 | 1 279 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bar | Déstock | PL | 51 | E | Stat | 32 | 139 |
EXQUISITCongélateur Bar | IHPO Sélec | PL | 47,5 | E | Stat | 33 | 149 |
FRIGELUXCongélateur Table | IHPO Sélec | PL | 84,5 | F | Stat | 60 | 169 |
FRIGELUXCongélateur Table | IHPO Sélec | PL | 84,5 | E | Stat | 88 | 219 |
FRIGELUXCongélateur pose libre Table | Ach. group | PL | 87,5 | F | Stat | 60 | 219 |
EXQUISITCongélateur pose libre Table | Déstock | PL | 85 | F | Stat | 91 | 219 |
FRIGELUXCongélateur Table | Déstock | PL | 84,6 | E | Stat | 73 | 229 |
EXQUISITCongélateur Table | IHPO Sélec | PL | 85 | E | Stat | 85 | 229 |
EXQUISITCongélateur Table | Fin série | PL | 85 | E | Stat | 97 | 229 |
ZANUSSICongélateur pose libre Table | IHPO Sélec | PL | 85 | F | Stat | 81 | 249 |
BEKOCongélateur pose libre Table | Ach. group | PL | 84 | E | LoF | 95 | 279 |
CANDYCongélateur Table | IHPO Sélec | PL | 85 | E | Stat | 82 | 279 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre Table | Ach. group | PL | 83,8 | E | Stat | 103 | 299 |
FRIGELUXCongélateur pose libre ±160 cm | IHPO Sélec | PL | 142 | F | Stat | 160 | 299 |
BEKOCongélateur pose libre Table | Ach. group | PL | 84 | F | NoF | 86 | 319 |
ETNACongélateur pose libre <160 cm | IHPO Sélec | PL | 142,6 | E | Stat | 168 | 339 |
ZANUSSICongélateur pose libre Table | IHPO Sélec | PL | 85 | E | Stat | 103 | 339 |
BEKOCongélateur pose libre >160 cm | Déstock | PL | 135,7 | F | Stat | 168 | 349 |
LIEBHERRCongélateur Bar | 2nd choix | PL | 63,1 | F | SmF | 68 | 359 |
BEKOCongélateur pose libre <160 cm | IHPO Sélec | PL | 150,8 | E | Stat | 215 | 379 |
AEGCongélateur pose libre Table | IHPO Sélec | PL | 84,5 | E | Stat | 85 | 379 |
CANDYCongélateur pose libre <160 cm | Ach. group | PL | 142 | E | Stat | 160 | 389 |
LIEBHERRCongélateur pose libre <160 cm | 2nd choix | PL | 85,1 | E | LoF | 102 | 439 |
CANDYCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 172,2 | F | Stat | 238 | 459 |
BEKOCongélateur pose libre <160 cm | IHPO Sélec | PL | 151,8 | F | NoF | 219 | 469 |
LIEBHERRCongélateur pose libre Table | 2nd choix | PL | 85,1 | F | NoF | 99 | 479 |
BEKOCongélateur pose libre <160 cm | IHPO Sélec | PL | 151,8 | F | NoF | 0 | 489 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 187,5 | F | NoF | 259 | 499 |
AEGCongélateur Table | IHPO Sélec | PL | 84,5 | E | NoF | 88 | 499 |
LIEBHERRCongélateur pose libre Table | 2nd choix | PL | 85,1 | D | LoF | 103 | 519 |
LIEBHERRCongélateur pose libre Table | 2nd choix | PL | 85,1 | E | NoF | 99 | 539 |
HAIERCongélateur pose libre >160 cm | Ach. group | PL | 167,1 | E | NoF | 226 | 569 |
BOSCHCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 186 | F | NoF | 242 | 569 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 187,5 | E | NoF | 259 | 599 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre ±160 cm | Ach. group | PL | 167 | E | NoF | 223 | 599 |
LIEBHERRCongélateur pose libre ±160 cm | 2nd choix | PL | 85,1 | E | SmF | 103 | 619 |
LIEBHERRCongélateur pose libre <160 cm | 2nd choix | PL | 144,7 | E | LoF | 192 | 619 |
HISENSECongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 185,5 | E | NoF | 260 | 629 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | Ach. group | PL | 187,5 | E | NoF | 259 | 639 |
EXQUISITCongélateur pose libre >160 cm | Ach. group | PL | 185 | B | NoF | 262 | 649 |
WHIRLPOOLCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 187,5 | E | NoF | 338 | 649 |
LIEBHERRCongélateur pose libre ±160 cm | IHPO Sélec | PL | 164,4 | F | LoF | 226 | 649 |
SIEMENSCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 186 | F | NoF | 242 | 669 |
AEGCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 186 | F | NoF | 229 | 699 |
AEGCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 186 | F | NoF | 253 | 699 |
BOSCHCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 186 | F | NoF | 242 | 729 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | Ach. group | PL | 184,1 | B | NoF | 257 | 749 |
SIEMENSCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 191 | D | NoF | 366 | 849 |
BEKOCongélateur pose libre >160 cm | Ach. group | PL | 192 | D | NoF | 404 | 849 |
AEGCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 186 | E | NoF | 280 | 879 |
BOSCHCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 191 | D | NoF | 366 | 899 |
LIEBHERRCongélateur pose libre <160 cm | IHPO Sélec | PL | 145 | E | NoF | 219 | 919 |
SIEMENSCongélateur pose libre >160 cm | IHPO Sélec | PL | 191 | D | NoF | 366 | 999 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 185 | E | NoF | 277 | 1 069 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 185 | D | NoF | 277 | 1 189 |
LIEBHERRCongélateur pose libre >160 cm | 2nd choix | PL | 175 | D | NoF | 320 | 1 279 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|