Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKORéfrigérateur encastrable sous-plan 82 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 81,8 | F | 1 | Froid Statique | 449 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable sous-plan 82 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 81,5 | F | 1 | Froid Statique | 499 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | Portes-sur-portes | 122,1 | G | 1 | Froid Statique | 599 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 87,2 | D | 1 | Froid Statique | 679 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 121,8 | E | 1 | Dynamic Frost | 839 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177,5 | F | 2 | No Frost | 849 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177,2 | E | 2 | Froid Statique | 899 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 193,5 | E | 2 | No Frost | 999 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 177 | E | 1 | Froid Statique | 1 299 |
AEGRéfrigérateur encastrable 140 cm | A. Sélection IHPO | Portes-sur-portes | 140 | D | 1 | Froid Statique | 1 299 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKORéfrigérateur encastrable sous-plan 82 cm | IHPO Sélec | PsP | 81,8 | F | 1 | Stat | 449 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable sous-plan 82 cm | IHPO Sélec | PsP | 81,5 | F | 1 | Stat | 499 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | PsP | 122,1 | G | 1 | Stat | 599 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | PsP | 87,2 | D | 1 | Stat | 679 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | PsP | 121,8 | E | 1 | DynF | 839 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177,5 | F | 2 | NoF | 849 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177,2 | E | 2 | Stat | 899 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | IHPO Sélec | PsP | 193,5 | E | 2 | NoF | 999 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | PsP | 177 | E | 1 | Stat | 1 299 |
AEGRéfrigérateur encastrable 140 cm | IHPO Sélec | PsP | 140 | D | 1 | Stat | 1 299 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|